应用程序接口详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/ibpgsbp/sec-mar-turnover-govbonds-ibpgsbp-remaining-maturity-hkd|
| |
| 输出字段(JSON) |
请求参数
| 名称 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| end_of_month | 日期 | 期內數字 年份和月份採用ISO 格式yyyy-mm,例如 1997-01 | |
| remain_1y_or_below_val | 數字 | 百萬港元 | 1年或以下價值 |
| remain_1y_or_below_vol | 數字 | 1 年或以下數量 | |
| remain_1yto3y_val | 數字 | 百萬港元 | 超過1年但不超過3年價值 |
| remain_1yto3y_vol | 數字 | 超過1年但不超過3年數量 | |
| remain_3yto5y_val | 數字 | 百萬港元 | 超過3年但不超過5年價值 |
| remain_3yto5y_vol | 數字 | 超過3年但不超過5年數量 | |
| remain_5yto7y_val | 數字 | 百萬港元 | 超過5 年但不超過7 年 價值 |
| remain_5yto7y_vol | 數字 | 超過5 年但不超過7 年 數量 | |
| remain_7yto10y_val | 數字 | 百萬港元 | 超過7 年但不超過10年價值 |
| remain_7yto10y_vol | 數字 | 超過7年但不超過10年數量 | |
| remain_10yto15y_val | 數字 | 百萬港元 | 超過10年但不超過15 年價值 |
| remain_10yto15y_vol | 數字 | 超過10年但不超過15年數量 | |
| remain_over15y_val | 數字 | 百萬港元 | 15 年以上 |
| remain_over15y_vol | 數字 | 15 年以上 | |
| remain_total_val | 數字 | 百萬港元 | 總計價值 |
| remain_total_vol | 數字 | 總計數量 |
备注:
| 以上數據只根據債務工具中央結算系統會員之間就透過投標方式發行的政府機構債券的第二市場交易計算。透過簿記建檔方式發行的政府機構債券的第二市場交易並不包括在内。 |