应用程序接口详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/ibpgsbp/instit-bond-price-yield-daily-ibpgsbp-rmb请求参数(必要)
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| segment | 指定要读取哪个每日数据分类。支持的值为Benchmark、OutstandPrices、OutstandYields、MaturedPrices及MaturedYields。 格式: string 示例: Benchmark |
Benchmark
| 输出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| daily_figure | 日期 | 每日数字 年份 | |
| ind_pricing_1y | 数字 | 年率 | 基准收益率 指示价格 1年 |
| ind_pricing_2y | 数字 | 年率 | 基准收益率 指示价格 2年 |
| ind_pricing_3y | 数字 | 年率 | 基准收益率 指示价格 3年 |
| ind_pricing_5y | 数字 | 年率 | 基准收益率 指示价格 5年 |
| ind_pricing_7y | 数字 | 年率 | ind_pricing_7y |
| ind_pricing_10y | 数字 | 年率 | 基准收益率 指示价格 10年 |
| closing_ref_rate_1y | 数字 | 年率 | 基准收益率 收市参考价 1年 |
| closing_ref_rate_2y | 数字 | 年率 | 基准收益率 收市参考价 2年 |
| closing_ref_rate_3y | 数字 | 年率 | 基准收益率 收市参考价 3年 |
| closing_ref_rate_5y | 数字 | 年率 | 基准收益率 收市参考价 5年 |
| closing_ref_rate_7y | 数字 | 年率 | 基准收益率 收市参考价 7年 |
| closing_ref_rate_10y | 数字 | 年率 | 基准收益率 收市参考价 10年 |
备注:
| 1.数据由彭博提供。 |
| 2.计算方法及相关资料请参阅基础建设债券计划及政府可持续债券计划的指示价格参考手册(英文版本)(https://www.hkgb.gov.hk/en/others/documents/ReferenceManualForInstitutionalGovernmentBondIndicativePricings_IBPandGSBP.pdf)。 |
| 3.指示收益率仅供参考。实际收益率或因适用的结算安排及计算方法而异。 |
OutstandPrices
| 输出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| daily_figure | 日期 | 每日数字 年份 | |
| ind_pricing_05gb3105001 | 数字 | 指示价格 05GB3105001 | |
| ind_pricing_07gb3306001 | 数字 | 指示价格 07GB3306001 | |
| ind_pricing_01gb2607001 | 数字 | 指示价格 01GB2607001 | |
| ind_pricing_01gb2612001 | 数字 | 指示价格 01GB2612001 | |
| ind_pricing_02gb2611001 | 数字 | 指示价格 02GB2611001 | |
| ind_pricing_02gb2705001 | 数字 | 指示价格 02GB2705001 | |
| ind_pricing_02gb2708001 | 数字 | 指示价格 02GB2708001 | |
| ind_pricing_02gb2711001 | 数字 | 指示价格 02GB2711001 | |
| ind_pricing_03gb2710002 | 数字 | 指示价格 03GB2710002 | |
| ind_pricing_03gb2807001 | 数字 | 指示价格 03GB2807001 | |
| ind_pricing_05gb2912002 | 数字 | 指示价格 05GB2912002 | |
| ind_pricing_05gb3005001 | 数字 | 指示价格 05GB3005001 | |
| ind_pricing_10gb3411001 | 数字 | 指示价格 10GB3411001 | |
| ind_pricing_10gb3505001 | 数字 | 指示价格 10GB3505001 | |
| closing_ref_rate_05gb3105001 | 数字 | 收市参考价 05GB3105001 | |
| closing_ref_rate_07gb3306001 | 数字 | 收市参考价 07GB3306001 | |
| closing_ref_rate_01gb2607001 | 数字 | 收市参考价 01GB2607001 | |
| closing_ref_rate_01gb2612001 | 数字 | 收市参考价 01GB2612001 | |
| closing_ref_rate_02gb2611001 | 数字 | 收市参考价 02GB2611001 | |
| closing_ref_rate_02gb2705001 | 数字 | 收市参考价 02GB2705001 | |
| closing_ref_rate_02gb2708001 | 数字 | 收市参考价 02GB2708001 | |
| closing_ref_rate_02gb2711001 | 数字 | 收市参考价 02GB2711001 | |
| closing_ref_rate_03gb2710002 | 数字 | 收市参考价 03GB2710002 | |
| closing_ref_rate_03gb2807001 | 数字 | 收市参考价 03GB2807001 | |
| closing_ref_rate_05gb2912002 | 数字 | 收市参考价 05GB2912002 | |
| closing_ref_rate_05gb3005001 | 数字 | 收市参考价 05GB3005001 | |
| closing_ref_rate_10gb3411001 | 数字 | 收市参考价 10GB3411001 | |
| closing_ref_rate_10gb3505001 | 数字 | 收市参考价 10GB3505001 |
OutstandYields
| 输出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| daily_figure | 日期 | 每日数字 年份 | |
| ind_pricing_05gb3105001 | 数字 | 指示价格 05GB3105001 | |
| ind_pricing_07gb3306001 | 数字 | 指示价格 07GB3306001 | |
| ind_pricing_01gb2607001 | 数字 | 指示价格 01GB2607001 | |
| ind_pricing_01gb2612001 | 数字 | 指示价格 01GB2612001 | |
| ind_pricing_02gb2611001 | 数字 | 指示价格 02GB2611001 | |
| ind_pricing_02gb2705001 | 数字 | 指示价格 02GB2705001 | |
| ind_pricing_02gb2708001 | 数字 | 指示价格 02GB2708001 | |
| ind_pricing_02gb2711001 | 数字 | 指示价格 02GB2711001 | |
| ind_pricing_03gb2710002 | 数字 | 指示价格 03GB2710002 | |
| ind_pricing_03gb2807001 | 数字 | 指示价格 03GB2807001 | |
| ind_pricing_05gb2912002 | 数字 | 指示价格 05GB2912002 | |
| ind_pricing_05gb3005001 | 数字 | 指示价格 05GB3005001 | |
| ind_pricing_10gb3411001 | 数字 | 指示价格 10GB3411001 | |
| ind_pricing_10gb3505001 | 数字 | 指示价格 10GB3505001 | |
| closing_ref_rate_05gb3105001 | 数字 | 收市参考价 05GB3105001 | |
| closing_ref_rate_07gb3306001 | 数字 | 收市参考价 07GB3306001 | |
| closing_ref_rate_01gb2607001 | 数字 | 收市参考价 01GB2607001 | |
| closing_ref_rate_01gb2612001 | 数字 | 收市参考价 01GB2612001 | |
| closing_ref_rate_02gb2611001 | 数字 | 收市参考价 02GB2611001 | |
| closing_ref_rate_02gb2705001 | 数字 | 收市参考价 02GB2705001 | |
| closing_ref_rate_02gb2708001 | 数字 | 收市参考价 02GB2708001 | |
| closing_ref_rate_02gb2711001 | 数字 | 收市参考价 02GB2711001 | |
| closing_ref_rate_03gb2710002 | 数字 | 收市参考价 03GB2710002 | |
| closing_ref_rate_03gb2807001 | 数字 | 收市参考价 03GB2807001 | |
| closing_ref_rate_05gb2912002 | 数字 | 收市参考价 05GB2912002 | |
| closing_ref_rate_05gb3005001 | 数字 | 收市参考价 05GB3005001 | |
| closing_ref_rate_10gb3411001 | 数字 | 收市参考价 10GB3411001 | |
| closing_ref_rate_10gb3505001 | 数字 | 收市参考价 10GB3505001 |
MaturedPrices
| 输出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| daily_figure | 日期 | 每日数字 年份 | |
| ind_pricing_01gb2512001 | 数字 | 指示价格 01GB2512001 | |
| ind_pricing_05gb3105001 | 数字 | 指示价格 05GB3105001 | |
| ind_pricing_07gb3306001 | 数字 | 指示价格 07GB3306001 | |
| closing_ref_rate_01gb2512001 | 数字 | 收市参考价 01GB2512001 | |
| closing_ref_rate_05gb3105001 | 数字 | 收市参考价 05GB3105001 | |
| closing_ref_rate_07gb3306001 | 数字 | 收市参考价 07GB3306001 |
MaturedYields
| 输出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| daily_figure | 日期 | 每日数字 年份 | |
| ind_pricing_01gb2512001 | 数字 | 指示价格 01GB2512001 | |
| ind_pricing_05gb3105001 | 数字 | 指示价格 05GB3105001 | |
| ind_pricing_07gb3306001 | 数字 | 指示价格 07GB3306001 | |
| closing_ref_rate_01gb2512001 | 数字 | 收市参考价 01GB2512001 | |
| closing_ref_rate_05gb3105001 | 数字 | 收市参考价 05GB3105001 | |
| closing_ref_rate_07gb3306001 | 数字 | 收市参考价 07GB3306001 |