应用程序接口详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/ibpgsbp/sec-mar-turnover-govbonds-ibpgsbp-original-maturity-rmb|
| |
| 输出字段(JSON) |
| 名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| end_of_month | 日期 | ISO format yyyy-mm | 期內數字 年份和月份採用ISO 格式yyyy-mm,例如 1997-01 |
| ad_turnover_1y | 數字 | 期內平均每日成交量,百萬人民幣 | 1 年 |
| ad_turnover_2y | 數字 | 期內平均每日成交量,百萬人民幣 | 2 年 |
| ad_turnover_3y | 數字 | 期內平均每日成交量,百萬人民幣 | 3 年 |
| ad_turnover_5y | 數字 | 期內平均每日成交量,百萬人民幣 | 5 年 |
| ad_turnover_7y | 數字 | 期內平均每日成交量,百萬人民幣 | 7 年 |
| ad_turnover_10y | 數字 | 期內平均每日成交量,百萬人民幣 | 10 年 |
| ad_turnover_total | 數字 | 期內平均每日成交量,百萬人民幣 | 總計 |
备注:
| 以上數據只根據債務工具中央結算系統會員之間就透過投標方式發行的政府機構債券的第二市場交易計算。透過簿記建檔方式發行的政府機構債券的第二市場交易並不包括在内。 |