应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money/supply-components-hkd请求参数(必要)
参数名称 | 描述 |
---|---|
segment | 用于指示要检索哪组数据。 格式: segment=data segment name (new/old) 例子: segment=new |
输出字段(JSON) | Swagger格式 |
名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末数字 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
legal_tender_notes_coins_in_pub | 数字 | 百万港元 | 由公众持有的法定纸币及硬币 |
demand_deposits_with_lb | 数字 | 百万港元 | 由持牌银行持有的活期存款 |
m1_supply | 数字 | 百万港元 | 货币供应量M1 |
savings_deposits_with_lb | 数字 | 百万港元 | 由持牌银行持有的储蓄存款 |
time_deposits_with_lb | 数字 | 百万港元 | 由持牌银行持有的定期存款 |
ncds_by_lb_in_pub | 数字 | 百万港元 | 由持牌银行发行及由公众持有的可转让存款证 |
m2_supply | 数字 | 百万港元 | 货币供应量M2 |
deposits_with_rlbsdtcs | 数字 | 百万港元 | 由有限制牌照银行及接受存款公司持有的存款 |
ncds_by_rlbsdtcs_in_pub | 数字 | 百万港元 | 由有限制牌照银行及接受存款公司发行及由公众持有的可转让存款证 |
m3_supply | 数字 | 百万港元 | 货币供应量M3 |
备注:
1. 由于数字自1997年4月起包括不足一个月的外汇基金短期存款,因此有关序列出现中断情况。 |
* 1994年12月前,数字未就外币掉期存款作出调整。 |
@ 因受到1995年8月31日的台风影响,港币货币供应定义一在活期存款数字增加的情况下被提高。 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money/supply-components-hkd?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money/supply-components-hkd?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())