应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money/currency名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末数字 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
bank_issues | 数字 | 百万港元 | 法定纸币及硬币的流通量 由商业银行发行 |
gov_issues | 数字 | 百万港元 | 法定纸币及硬币的流通量 由政府发行 |
total_issues | 数字 | 百万港元 | 法定纸币及硬币的流通量 总计 |
ais_hold_notes_coins | 数字 | 百万港元 | 认可机构持有的法定纸币及硬币 |
public_hold_notes_coins | 数字 | 百万港元 | 由公众持有的法定纸币及硬币 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money/currency?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money/currency?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())