应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money-markets/turnover-ncds-sec-mar-hk-ais名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期内数字 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
purchases_ncds_hkd | 数字 | 百万港元 | 买入可转让存款证 港元 |
purchases_ncds_fc | 数字 | 百万港元 | 买入可转让存款证 外币 |
purchases_ncds_total | 数字 | 百万港元 | 买入可转让存款证 总计 |
sales_ncds_hkd | 数字 | 百万港元 | 卖出可转让存款证 港元 |
sales_ncds_fc | 数字 | 百万港元 | 卖出可转让存款证 外币 |
sales_ncds_total | 数字 | 百万港元 | 卖出可转让存款证 总计 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money-markets/turnover-ncds-sec-mar-hk-ais?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money-markets/turnover-ncds-sec-mar-hk-ais?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())