应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money-markets/liab-dt-other-ais名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末数字 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
pay_on_dem_money_call_hkd | 数字 | 百万港元 | 即期及通知存款 港元 |
pay_on_dem_money_call_fc | 数字 | 百万港元 | 即期及通知存款 外币 |
pay_on_dem_money_call_total | 数字 | 百万港元 | 即期及通知存款 总计 |
repay_or_call_in_3m_hkd | 数字 | 百万港元 | 3个月内偿还或提取的存款 港元 |
repay_or_call_in_3m_fc | 数字 | 百万港元 | 3个月内偿还或提取的存款 外币 |
repay_or_call_in_3m_total | 数字 | 百万港元 | 3个月内偿还或提取的存款 总计 |
repay_or_call_oth_than_3m_hkd | 数字 | 百万港元 | 超过3个月偿还或提取的存款 港元 |
repay_or_call_oth_than_3m_fc | 数字 | 百万港元 | 超过3个月偿还或提取的存款 外币 |
repay_or_call_oth_than_3m_total | 数字 | 百万港元 | 超过3个月偿还或提取的存款 总计 |
total_loans_hkd | 数字 | 百万港元 | 总计 港元 |
total_loans_fc | 数字 | 百万港元 | 总计 外币 |
total_loans | 数字 | 百万港元 | 总计 总计 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money-markets/liab-dt-other-ais?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money-markets/liab-dt-other-ais?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())