应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/monetary-operation/disc-win-liquid-adj-win-rates-periodaverage| 名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| end_of_month | 日期 | 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
| specific_data | 文字 | 指定日子采用格式D-D,例如1-15 | |
| liquid_adj_facility_bid_rate | 数字 | 年率 | 期内平均数字 流动资金调节机制借入利率 |
| disc_window_base_rate | 数字 | 年率 | 期内平均数字 贴现窗基本利率 |
| overnight_hibor | 数字 | 年率 | 期内平均数字 隔夜香港银行同业拆出利率 |
| 1m_hibor_fixing | 数字 | 年率 | 期内平均数字 1个月香港银行同业拆息定价 |
| liquid_adj_window_offer_rate | 数字 | 年率 | 期内平均数字 流动资金调节窗拆出利率 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/monetary-operation/disc-win-liquid-adj-win-rates-periodaverage?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/monetary-operation/disc-win-liquid-adj-win-rates-periodaverage?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())