应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/monetary-operation/disc-win-liquid-adj-win-rates-endperiod名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末数字 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
liquid_adj_fac_bid_rate | 数字 | 年率 | 流动资金调节机制借入利率 |
disc_win_base_rate | 数字 | 年率 | 贴现窗基本利率 |
hibor_overnight | 数字 | 年率 | 隔夜香港银行同业拆出利率 |
hibor_fixing_1m | 数字 | 年率 | 1个月香港银行同业拆息定价 |
liquid_adj_win_offer_rate | 数字 | 年率 | 流动资金调节窗拆出利率 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/monetary-operation/disc-win-liquid-adj-win-rates-endperiod?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/monetary-operation/disc-win-liquid-adj-win-rates-endperiod?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())