应用程序接口详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/ibpgsbp/tender-results-gov-bonds-ibpgsbp-hkd| 输出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| issue_number | 字符串 | 发行编号 | |
| ni_ro | 字符串 | 新发行 (NI) / 重开 (RO) | 新发行 (NI) / 重开 (RO) |
| issue_date | 日期 | 发行日期 日期采用ISO格式dd-mm-yy,例如1997-01-01 | |
| expected_maturity_date | 日期 | 预期到期日 日期采用ISO格式dd-mm-yy,例如1997-01-01 | |
| coupon | 数字 | 年息 | 票面息率 |
| average_yield_accepted | 数字 | % | 平均接纳收益率 |
| amount_applied | 数字 | 十亿港元 | 申请额 |
| amount_allotted | 数字 | 十亿港元 | 发行额 |
| bid-to-cover_ratio | 数字 | 投标对发行额比例 |
备注:
| 注 (1年): *港元隔夜平均指数挂钩债券 |