应用程序接口详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/ibpgsbp/out-amt-gov-bonds-remaining-tenor-ibpgsbp-other-crncy请求参数(必要)
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| segment | 指定要读取的货币及计划分类。支持的值为USD-IBP、USD-GSBP、EUR-IBP及EUR-GSBP。 格式: string 示例: USD-IBP |
USD-IBP
| 输出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| institutional_1y_or_below | 数字 | 十亿美元 | 基础建设债券计划下的美元机构债券1年以下 |
| institutional_1yto3y | 数字 | 十亿美元 | 基础建设债券计划下的美元机构债券超过1年但不超过3年 |
| institutional_3yto5y | 数字 | 十亿美元 | 基础建设债券计划下的美元机构债券超过3年但不超过5年 |
| institutional_5yto7y | 数字 | 十亿美元 | 基础建设债券计划下的美元机构债券超过5年但不超过7年 |
| institutional_over7y | 数字 | 十亿美元 | 基础建设债券计划下的美元机构债券7年以上 |
| institutional_subtotal | 数字 | 十亿美元 | 基础建设债券计划下的美元机构债券小计 |
| total | 数字 | 十亿美元 | 总计 |
USD-GSBP
| 输出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| institutional_1y_or_below | 数字 | 十亿美元 | 政府可持续债券计划下的美元机构债券1年以下 |
| institutional_1yto3y | 数字 | 十亿美元 | 政府可持续债券计划下的美元机构债券超过1年但不超过3年 |
| institutional_3yto5y | 数字 | 十亿美元 | 政府可持续债券计划下的美元机构债券超过3年但不超过5年 |
| institutional_5yto7y | 数字 | 十亿美元 | 政府可持续债券计划下的美元机构债券超过5年但不超过7年 |
| institutional_over7y | 数字 | 十亿美元 | 政府可持续债券计划下的美元机构债券7年以上 |
| institutional_subtotal | 数字 | 十亿美元 | 政府可持续债券计划下的美元机构债券小计 |
| total | 数字 | 十亿美元 | 总计 |
EUR-IBP
| 输出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| institutional_1y_or_below | 数字 | 十亿欧元 | 基础建设债券计划下的欧元机构债券1年以下 |
| institutional_1yto3y | 数字 | 十亿欧元 | 基础建设债券计划下的欧元机构债券超过1年但不超过3年 |
| institutional_3yto5y | 数字 | 十亿欧元 | 基础建设债券计划下的欧元机构债券超过3年但不超过5年 |
| institutional_5yto7y | 数字 | 十亿欧元 | 基础建设债券计划下的欧元机构债券超过5年但不超过7年 |
| institutional_over7y | 数字 | 十亿欧元 | 基础建设债券计划下的欧元机构债券7年以上 |
| total | 数字 | 十亿欧元 | 总计 |
EUR-GSBP
| 输出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| institutional_1y_or_below | 数字 | 十亿欧元 | 政府可持续债券计划下的欧元机构债券1年以下 |
| institutional_1yto3y | 数字 | 十亿欧元 | 政府可持续债券计划下的欧元机构债券超过1年但不超过3年 |
| institutional_3yto5y | 数字 | 十亿欧元 | 政府可持续债券计划下的欧元机构债券超过3年但不超过5年 |
| institutional_5yto7y | 数字 | 十亿欧元 | 政府可持续债券计划下的欧元机构债券超过5年但不超过7年 |
| institutional_over7y | 数字 | 十亿欧元 | 政府可持续债券计划下的欧元机构债券7年以上 |
| total | 数字 | 十亿欧元 | 总计 |