应用程序接口详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/ibpgsbp/new-issuance-amt-gov-bonds-ibpgsbp-hkd|
| |
| 输出字段(JSON) |
请求参数
| 名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| end_of_month | 日期 | 期內數字 年份和月份採用ISO 格式yyyy-mm,例如 1997-01 | |
| institutional_1y | 數字 | 十億港元 | 機構債券發行1年* |
| institutional_2y | 數字 | 十億港元 | 機構債券發行2年 |
| institutional_3y | 數字 | 十億港元 | 機構債券發行3年 |
| institutional_5y | 數字 | 十億港元 | 機構債券發行5年 |
| institutional_7y | 數字 | 十億港元 | 機構債券發行7年 |
| institutional_10y | 數字 | 十億港元 | 機構債券發行10年 |
| institutional_15y | 數字 | 十億港元 | 機構債券發行15年 |
| institutional_20y | 數字 | 十億港元 | 機構債券發行20年 |
| institutional_30y | 數字 | 十億港元 | 機構債券發行30年 |
| institutional_subtotal | 數字 | 十億港元 | 機構債券發行小計 |
| retail_3y | 數字 | 十億港元 | 零售債券發行3年 |
| retail_subtotal | 數字 | 十億港元 | 零售債券發行小計 |
| total | 數字 | 十億港元 | 總計 |
备注:
| 註: *除2023年2月發行的1年期港元債券為固定利率債券外,其餘均為港元隔夜平均指數掛鈎債券。 |