应用程序接口详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/ibpgsbp/instit-bond-price-yield-periodaverage-ibpgsbp-hkd请求参数(必要)
| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| segment | 指定要读取哪个期内平均数据分类。支持的值为Benchmark、OutstandPrices、OutstandYields及MaturedPrices。 格式: string 示例: Benchmark |
Benchmark
| 输出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| period_average | 日期 | 期内平均数字 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
| ind_pricing_3y | 数字 | 年率 | 基准收益率 指示价格 3年 |
| ind_pricing_5y | 数字 | 年率 | 基准收益率 指示价格 5年 |
| ind_pricing_7y | 数字 | 年率 | 基准收益率 指示价格 7年 |
| ind_pricing_10y | 数字 | 年率 | 基准收益率 指示价格 10年 |
| ind_pricing_15y | 数字 | 年率 | 基准收益率 指示价格 15年 |
| ind_pricing_20y | 数字 | 年率 | 基准收益率 指示价格 20年 |
| closing_ref_rate_3y | 数字 | 年率 | 基准收益率 收市参考价 3年 |
| closing_ref_rate_5y | 数字 | 年率 | 基准收益率 收市参考价 5年 |
| closing_ref_rate_7y | 数字 | 年率 | 基准收益率 收市参考价 7年 |
| closing_ref_rate_10y | 数字 | 年率 | 基准收益率 收市参考价 10年 |
| closing_ref_rate_15y | 数字 | 年率 | 基准收益率 收市参考价 15年 |
| closing_ref_rate_20y | 数字 | 年率 | 基准收益率 收市参考价 20年 |
备注:
| 1.数据由彭博提供。 |
| 2.计算方法及相关资料请参阅基础建设债券计划及政府可持续债券计划的指示价格参考手册(英文版本)(https://www.hkgb.gov.hk/en/others/documents/ReferenceManualForInstitutionalGovernmentBondIndicativePricings_IBPandGSBP.pdf)。 |
| 3.指示收益率仅供参考。实际收益率或因适用的结算安排及计算方法而异。 |
OutstandPrices
| 输出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| period_average | 日期 | 期内平均数字 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
| ind_pricing_01gh2602001* | 数字 | 指示价格 01GH2602001* | |
| ind_pricing_01gh2605001* | 数字 | 指示价格 01GH2605001* | |
| ind_pricing_01gh2608001* | 数字 | 指示价格 01GH2608001* | |
| ind_pricing_01gh2611001* | 数字 | 指示价格 01GH2611001* | |
| ind_pricing_03gb2710001 | 数字 | 指示价格 03GB2710001 | |
| ind_pricing_03gb2804001 | 数字 | 指示价格 03GB2804001 | |
| ind_pricing_05gb2912001 | 数字 | 指示价格 05GB2912001 | |
| ind_pricing_05gb3005002 | 数字 | 指示价格 05GB3005002 | |
| ind_pricing_10gb3501001 | 数字 | 指示价格 10GB3501001 | |
| ind_pricing_10gb3507001 | 数字 | 指示价格 10GB3507001 | |
| ind_pricing_15gb3912001 | 数字 | 指示价格 15GB3912001 | |
| ind_pricing_20gb4503001 | 数字 | 指示价格 20GB4503001 | |
| closing_ref_rate_03gb2710001 | 数字 | 收市参考价 03GB2710001 | |
| closing_ref_rate_03gb2804001 | 数字 | 收市参考价 03GB2804001 | |
| closing_ref_rate_05gb2912001 | 数字 | 收市参考价 05GB2912001 | |
| closing_ref_rate_05gb3005002 | 数字 | 收市参考价 05GB3005002 | |
| closing_ref_rate_10gb3501001 | 数字 | 收市参考价 10GB3501001 | |
| closing_ref_rate_10gb3507001 | 数字 | 收市参考价 10GB3507001 | |
| closing_ref_rate_15gb3912001 | 数字 | 收市参考价 15GB3912001 | |
| closing_ref_rate_20gb4503001 | 数字 | 收市参考价 20GB4503001 |
OutstandYields
| 输出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| period_average | 日期 | 期内平均数字 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
| ind_pricing_03gb2710001 | 数字 | 年率 | 指示价格 03GB2710001 |
| ind_pricing_03gb2804001 | 数字 | 年率 | 指示价格 03GB2804001 |
| ind_pricing_05gb2912001 | 数字 | 年率 | 指示价格 05GB2912001 |
| ind_pricing_05gb3005002 | 数字 | 年率 | 指示价格 05GB3005002 |
| ind_pricing_10gb3501001 | 数字 | 年率 | 指示价格 10GB3501001 |
| ind_pricing_10gb3507001 | 数字 | 年率 | 指示价格 10GB3507001 |
| ind_pricing_15gb3912001 | 数字 | 年率 | 指示价格 15GB3912001 |
| ind_pricing_20gb4503001 | 数字 | 年率 | 指示价格 20GB4503001 |
| closing_ref_rate_03gb2710001 | 数字 | 年率 | 收市参考价 03GB2710001 |
| closing_ref_rate_03gb2804001 | 数字 | 年率 | 收市参考价 03GB2804001 |
| closing_ref_rate_05gb2912001 | 数字 | 年率 | 收市参考价 05GB2912001 |
| closing_ref_rate_05gb3005002 | 数字 | 年率 | 收市参考价 05GB3005002 |
| closing_ref_rate_10gb3501001 | 数字 | 年率 | 收市参考价 10GB3501001 |
| closing_ref_rate_10gb3507001 | 数字 | 年率 | 收市参考价 10GB3507001 |
| closing_ref_rate_15gb3912001 | 数字 | 年率 | 收市参考价 15GB3912001 |
| closing_ref_rate_20gb4503001 | 数字 | 年率 | 收市参考价 20GB4503001 |
MaturedPrices
| 输出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| period_average | 日期 | 期内平均数字 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
| ind_pricing_01gh2511001* | 数字 | 指示价格 01GH2511001* | |
| closing_ref_rate_01gh2511001* | 数字 | 收市参考价 01GH2511001* |