应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/sec-mar-turnover-govbonds-ibip-remain-tenor名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期内数字 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
remain_1y_or_below_val | 数字 | 百万港元 | 1年以下 价值 |
remain_1y_or_below_vol | 数字 | 1年以下 数量 | |
remain_1yto3y_val | 数字 | 百万港元 | 1年至3年 价值 |
remain_1yto3y_vol | 数字 | 1年至3年 数量 | |
remain_3yto5y_val | 数字 | 百万港元 | 3年至5年 价值 |
remain_3yto5y_vol | 数字 | 3年至5年 数量 | |
remain_5yto7y_val | 数字 | 百万港元 | 5年至7年 价值 |
remain_5yto7y_vol | 数字 | 5年至7年 数量 | |
remain_7yto10y_val | 数字 | 百万港元 | 7年至10年 价值 |
remain_7yto10y_vol | 数字 | 7年至10年 数量 | |
remain_10yto15y_val | 数字 | 百万港元 | 10年至15年 价值 |
remain_10yto15y_vol | 数字 | 10年至15年 数量 | |
remain_total_val | 数字 | 百万港元 | 总计 价值 |
remain_total_vol | 数字 | 总计 数量 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/sec-mar-turnover-govbonds-ibip-remain-tenor?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/sec-mar-turnover-govbonds-ibip-remain-tenor?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())