应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/sec-mar-turnover-govbonds-ibip-original-maturity名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期内数字 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
ad_turnover_2y | 数字 | 期内平均每日成交量,百万港元 | 2 年 |
ad_turnover_3y | 数字 | 期内平均每日成交量,百万港元 | 3 年 |
ad_turnover_5y | 数字 | 期内平均每日成交量,百万港元 | 5 年 |
ad_turnover_10y | 数字 | 期内平均每日成交量,百万港元 | 10 年 |
ad_turnover_15y | 数字 | 期内平均每日成交量,百万港元 | 15 年 |
ad_turnover_total | 数字 | 期内平均每日成交量,百万港元 | 总计 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/sec-mar-turnover-govbonds-ibip-original-maturity?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/sec-mar-turnover-govbonds-ibip-original-maturity?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())