应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/out-amt-gov-bonds-remaining-tenor名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末数字 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
institutional_1y_or_below | 数字 | 十亿港元 | 机构债券发行计划 1年以下 |
institutional_1yto3y | 数字 | 十亿港元 | 机构债券发行计划 1年至3年 |
institutional_3yto5y | 数字 | 十亿港元 | 机构债券发行计划 3年至5年 |
institutional_5yto7y | 数字 | 十亿港元 | 机构债券发行计划 5年至7年 |
institutional_over7y | 数字 | 十亿港元 | 机构债券发行计划 7年以上 |
institutional_subtotal | 数字 | 十亿港元 | 机构债券发行计划 小计 |
retail_1y_or_below | 数字 | 十亿港元 | 零售债券发行计划 1年以下 |
retail_1yto3y | 数字 | 十亿港元 | 零售债券发行计划 1年至3年 |
retail_3yto5y | 数字 | 十亿港元 | 零售债券发行计划 3年至5年 |
retail_5yto7y | 数字 | 十亿港元 | 零售债券发行计划 5年至7年 |
retail_subtotal | 数字 | 十亿港元 | 零售债券发行计划 小计 |
total | 数字 | 十亿港元 | 总计 |
备注:
注: 另香港特区政府在政府债券计划下发行了三笔伊斯兰债券,每笔发行额为10亿美元。发行日期分别为2014年9月18日(股份代号:4223),2015年6月3日(股份代号:4226),及2017年2月28日(股份代号:4233)。2014和2015年发行的债券年期为5年而 2017年发行的债券年期为10年。 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/out-amt-gov-bonds-remaining-tenor?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/out-amt-gov-bonds-remaining-tenor?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())