应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/new-issuance-amt-gov-bonds名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期内数字 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
institutional_1y | 数字 | 十亿港元 | 机构债券发行计划 1年1 |
institutional_2y | 数字 | 十亿港元 | 机构债券发行计划 2年 |
institutional_3y | 数字 | 十亿港元 | 机构债券发行计划 3年 |
institutional_5y | 数字 | 十亿港元 | 机构债券发行计划 5年 |
institutional_10y | 数字 | 十亿港元 | 机构债券发行计划 10年 |
institutional_15y | 数字 | 十亿港元 | 机构债券发行计划 15年 |
institutional_20y | 数字 | 十亿港元 | 机构债券发行计划 20年 |
institutional_subtotal | 数字 | 十亿港元 | 机构债券发行计划 小计 |
retail_3y | 数字 | 十亿港元 | 零售债券发行计划 3年 |
retail_subtotal | 数字 | 十亿港元 | 零售债券发行计划 小计 |
total | 数字 | 十亿港元 | 总计 |
备注:
1. 港元隔夜平均指数挂鈎债券 |
2. 另香港特区政府在政府债券计划下发行了三笔伊斯兰债券,每笔发行额为10亿美元。发行日期分别为2014年9月18日(已于2019年9月18日到期),2015年6月3日(已于2020年6月3日到期),及2017年2月28日(股份代号:4233)。2014和2015年发行的债券年期为5年而2017年发行的债券年期为10年。 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/new-issuance-amt-gov-bonds?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/new-issuance-amt-gov-bonds?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())