应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/instit-bond-price-yield-daily?segment=Benchmark请求参数(必要)
参数名称 | 描述 |
---|---|
segment | 用于指示要检索哪组数据。 格式: segment=data segment name (Benchmark/OutstandPrices/OutstandYields/MaturedPrices/MaturedYields) 例子: segment=Benchmark |
Benchmark
输出字段(JSON) | Swagger格式 |
名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_day | 日期 | 每日数字 采用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 | |
ind_pricing_2y | 数字 | 年率 | 基准收益率 指示价格 2年 |
ind_pricing_3y | 数字 | 年率 | 基准收益率 指示价格 3年 |
ind_pricing_5y | 数字 | 年率 | 基准收益率 指示价格 5年 |
ind_pricing_10y | 数字 | 年率 | 基准收益率 指示价格 10年 |
ind_pricing_15y | 数字 | 年率 | 基准收益率 指示价格 15年 |
closing_ref_rate_2y | 数字 | 年率 | 基准收益率 收市参考价 2年 |
closing_ref_rate_3y | 数字 | 年率 | 基准收益率 收市参考价 3年 |
closing_ref_rate_5y | 数字 | 年率 | 基准收益率 收市参考价 5年 |
closing_ref_rate_10y | 数字 | 年率 | 基准收益率 收市参考价 10年 |
closing_ref_rate_15y | 数字 | 年率 | 基准收益率 收市参考价 15年 |
OutstandPrices
输出字段(JSON) | Swagger格式 |
名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_day | 日期 | 每日数字 采用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 | |
ind_pricing_10gb2108 | 数字 | 指示价格 10GB2108 | |
ind_pricing_05gb2205 | 数字 | 指示价格 05GB2205 | |
ind_pricing_10gb2301 | 数字 | 指示价格 10GB2301 | |
ind_pricing_03gb2310 | 数字 | 指示价格 03GB2310 | |
ind_pricing_10gb2408 | 数字 | 指示价格 10GB2408 | |
ind_pricing_10gb2601 | 数字 | 指示价格 10GB2601 | |
ind_pricing_10gb2706 | 数字 | 指示价格 10GB2706 | |
ind_pricing_10gb2901 | 数字 | 指示价格 10GB2901 | |
ind_pricing_15gb3007 | 数字 | 指示价格 15GB3007 | |
ind_pricing_15gb3203 | 数字 | 指示价格 15GB3203 | |
ind_pricing_15gb3403 | 数字 | 指示价格 15GB3403 | |
ind_pricing_15gb3603 | 数字 | 指示价格 15GB3603 | |
closing_ref_rate_10gb2108 | 数字 | 收市参考价 10GB2108 | |
closing_ref_rate_05gb2205 | 数字 | 收市参考价 05GB2205 | |
closing_ref_rate_10gb2301 | 数字 | 收市参考价 10GB2301 | |
closing_ref_rate_03gb2310 | 数字 | 收市参考价 03GB2310 | |
closing_ref_rate_10gb2408 | 数字 | 收市参考价 10GB2408 | |
closing_ref_rate_10gb2601 | 数字 | 收市参考价 10GB2601 | |
closing_ref_rate_10gb2706 | 数字 | 收市参考价 10GB2706 | |
closing_ref_rate_10gb2901 | 数字 | 收市参考价 10GB2901 | |
closing_ref_rate_15gb3007 | 数字 | 收市参考价 15GB3007 | |
closing_ref_rate_15gb3203 | 数字 | 收市参考价 15GB3203 | |
closing_ref_rate_15gb3403 | 数字 | 收市参考价 15GB3403 | |
closing_ref_rate_15gb3603 | 数字 | 收市参考价 15GB3603 |
OutstandYields
输出字段(JSON) | Swagger格式 |
名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_day | 日期 | 每日数字 采用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 | |
ind_pricing_10gb2108 | 数字 | 年率 | 指示价格 10GB2108 |
ind_pricing_05gb2205 | 数字 | 年率 | 指示价格 05GB2205 |
ind_pricing_10gb2301 | 数字 | 年率 | 指示价格 10GB2301 |
ind_pricing_03gb2310 | 数字 | 年率 | 指示价格 03GB2310 |
ind_pricing_10gb2408 | 数字 | 年率 | 指示价格 10GB2408 |
ind_pricing_10gb2601 | 数字 | 年率 | 指示价格 10GB2601 |
ind_pricing_10gb2706 | 数字 | 年率 | 指示价格 10GB2706 |
ind_pricing_10gb2901 | 数字 | 年率 | 指示价格 10GB2901 |
ind_pricing_15gb3007 | 数字 | 年率 | 指示价格 15GB3007 |
ind_pricing_15gb3203 | 数字 | 年率 | 指示价格 15GB3203 |
ind_pricing_15gb3403 | 数字 | 年率 | 指示价格 15GB3403 |
ind_pricing_15gb3603 | 数字 | 年率 | 指示价格 15GB3603 |
closing_ref_rate_10gb2108 | 数字 | 年率 | 收市参考价 10GB2108 |
closing_ref_rate_05gb2205 | 数字 | 年率 | 收市参考价 05GB2205 |
closing_ref_rate_10gb2301 | 数字 | 年率 | 收市参考价 10GB2301 |
closing_ref_rate_03gb2310 | 数字 | 年率 | 收市参考价 03GB2310 |
closing_ref_rate_10gb2408 | 数字 | 年率 | 收市参考价 10GB2408 |
closing_ref_rate_10gb2601 | 数字 | 年率 | 收市参考价 10GB2601 |
closing_ref_rate_10gb2706 | 数字 | 年率 | 收市参考价 10GB2706 |
closing_ref_rate_10gb2901 | 数字 | 年率 | 收市参考价 10GB2901 |
closing_ref_rate_15gb3007 | 数字 | 年率 | 收市参考价 15GB3007 |
closing_ref_rate_15gb3203 | 数字 | 年率 | 收市参考价 15GB3203 |
closing_ref_rate_15gb3403 | 数字 | 年率 | 收市参考价 15GB3403 |
closing_ref_rate_15gb3603 | 数字 | 年率 | 收市参考价 15GB3603 |
MaturedPrices
输出字段(JSON) | Swagger格式 |
名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_day | 日期 | 每日数字 采用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 | |
ind_pricing_02gb1109 | 数字 | 指示价格 02GB1109 | |
ind_pricing_02gb1203 | 数字 | 指示价格 02GB1203 | |
ind_pricing_02gb1209 | 数字 | 指示价格 02GB1209 | |
ind_pricing_02gb1303 | 数字 | 指示价格 02GB1303 | |
ind_pricing_02gb1309 | 数字 | 指示价格 02GB1309 | |
ind_pricing_02gb1403 | 数字 | 指示价格 02GB1403 | |
ind_pricing_05gb1411 | 数字 | 指示价格 05GB1411 | |
ind_pricing_03gb1505 | 数字 | 指示价格 03GB1505 | |
ind_pricing_05gb1512 | 数字 | 指示价格 05GB1512 | |
ind_pricing_03gb1605 | 数字 | 指示价格 03GB1605 | |
ind_pricing_05gb1612 | 数字 | 指示价格 05GB1612 | |
ind_pricing_03gb1704 | 数字 | 指示价格 03GB1704 | |
ind_pricing_03gb1711 | 数字 | 指示价格 03GB1711 | |
ind_pricing_05gb1802 | 数字 | 指示价格 05GB1802 | |
ind_pricing_05gb1902 | 数字 | 指示价格 05GB1902 | |
ind_pricing_10gb2001 | 数字 | 指示价格 10GB2001 | |
ind_pricing_05gb2002 | 数字 | 指示价格 05GB2002 | |
ind_pricing_05gb2011 | 数字 | 指示价格 05GB2011 | |
closing_ref_rate_02gb1109 | 数字 | 收市参考价 02GB1109 | |
closing_ref_rate_02gb1203 | 数字 | 收市参考价 02GB1203 | |
closing_ref_rate_02gb1209 | 数字 | 收市参考价 02GB1209 | |
closing_ref_rate_02gb1303 | 数字 | 收市参考价 02GB1303 | |
closing_ref_rate_02gb1309 | 数字 | 收市参考价 02GB1309 | |
closing_ref_rate_02gb1403 | 数字 | 收市参考价 02GB1403 | |
closing_ref_rate_05gb1411 | 数字 | 收市参考价 05GB1411 | |
closing_ref_rate_03gb1505 | 数字 | 收市参考价 03GB1505 | |
closing_ref_rate_05gb1512 | 数字 | 收市参考价 05GB1512 | |
closing_ref_rate_03gb1605 | 数字 | 收市参考价 03GB1605 | |
closing_ref_rate_05gb1612 | 数字 | 收市参考价 05GB1612 | |
closing_ref_rate_03gb1704 | 数字 | 收市参考价 03GB1704 | |
closing_ref_rate_03gb1711 | 数字 | 收市参考价 03GB1711 | |
closing_ref_rate_05gb1802 | 数字 | 收市参考价 05GB1802 | |
closing_ref_rate_05gb1902 | 数字 | 收市参考价 05GB1902 | |
closing_ref_rate_10gb2001 | 数字 | 收市参考价 10GB2001 | |
closing_ref_rate_05gb2002 | 数字 | 收市参考价 05GB2002 | |
closing_ref_rate_05gb2011 | 数字 | 收市参考价 05GB2011 |
MaturedYields
输出字段(JSON) | Swagger格式 |
名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_day | 日期 | 每日数字 采用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 | |
ind_pricing_02gb1109 | 数字 | 年率 | 指示价格 02GB1109 |
ind_pricing_02gb1203 | 数字 | 年率 | 指示价格 02GB1203 |
ind_pricing_02gb1209 | 数字 | 年率 | 指示价格 02GB1209 |
ind_pricing_02gb1303 | 数字 | 年率 | 指示价格 02GB1303 |
ind_pricing_02gb1309 | 数字 | 年率 | 指示价格 02GB1309 |
ind_pricing_02gb1403 | 数字 | 年率 | 指示价格 02GB1403 |
ind_pricing_05gb1411 | 数字 | 年率 | 指示价格 05GB1411 |
ind_pricing_03gb1505 | 数字 | 年率 | 指示价格 03GB1505 |
ind_pricing_05gb1512 | 数字 | 年率 | 指示价格 05GB1512 |
ind_pricing_03gb1605 | 数字 | 年率 | 指示价格 03GB1605 |
ind_pricing_05gb1612 | 数字 | 年率 | 指示价格 05GB1612 |
ind_pricing_03gb1704 | 数字 | 年率 | 指示价格 03GB1704 |
ind_pricing_03gb1711 | 数字 | 年率 | 指示价格 03GB1711 |
ind_pricing_05gb1802 | 数字 | 年率 | 指示价格 05GB1802 |
ind_pricing_05gb1902 | 数字 | 年率 | 指示价格 05GB1902 |
ind_pricing_10gb2001 | 数字 | 年率 | 指示价格 10GB2001 |
ind_pricing_05gb2002 | 数字 | 年率 | 指示价格 05GB2002 |
ind_pricing_05gb2011 | 数字 | 年率 | 指示价格 05GB2011 |
closing_ref_rate_02gb1109 | 数字 | 年率 | 收市参考价 02GB1109 |
closing_ref_rate_02gb1203 | 数字 | 年率 | 收市参考价 02GB1203 |
closing_ref_rate_02gb1209 | 数字 | 年率 | 收市参考价 02GB1209 |
closing_ref_rate_02gb1303 | 数字 | 年率 | 收市参考价 02GB1303 |
closing_ref_rate_02gb1309 | 数字 | 年率 | 收市参考价 02GB1309 |
closing_ref_rate_02gb1403 | 数字 | 年率 | 收市参考价 02GB1403 |
closing_ref_rate_05gb1411 | 数字 | 年率 | 收市参考价 05GB1411 |
closing_ref_rate_03gb1505 | 数字 | 年率 | 收市参考价 03GB1505 |
closing_ref_rate_05gb1512 | 数字 | 年率 | 收市参考价 05GB1512 |
closing_ref_rate_03gb1605 | 数字 | 年率 | 收市参考价 03GB1605 |
closing_ref_rate_05gb1612 | 数字 | 年率 | 收市参考价 05GB1612 |
closing_ref_rate_03gb1704 | 数字 | 年率 | 收市参考价 03GB1704 |
closing_ref_rate_03gb1711 | 数字 | 年率 | 收市参考价 03GB1711 |
closing_ref_rate_05gb1802 | 数字 | 年率 | 收市参考价 05GB1802 |
closing_ref_rate_05gb1902 | 数字 | 年率 | 收市参考价 05GB1902 |
closing_ref_rate_10gb2001 | 数字 | 年率 | 收市参考价 10GB2001 |
closing_ref_rate_05gb2002 | 数字 | 年率 | 收市参考价 05GB2002 |
closing_ref_rate_05gb2011 | 数字 | 年率 | 收市参考价 05GB2011 |
备注:
1. 数据由汤森路透提供。 |
2. 计算方法及相关资料请参阅政府债券指示价格参考手册(英文版本) (http://www.hkgb.gov.hk/en/others/documents/IndicativePricings_Manual.pdf)。 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/instit-bond-price-yield-daily?segment=Benchmark&offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/instit-bond-price-yield-daily?segment=Benchmark&offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())