应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/financial/monetary-statistics| 名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| end_of_month | 日期 | 期末数字 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
| notes_coins_circulation | 数字 | 百万港元 | 货币基础 流通纸币及硬币 |
| aggr_balance | 数字 | 百万港元 | 货币基础 总结余1 |
| ef_bills_notes | 数字 | 百万港元 | 货币基础 外汇基金票据及债券2 |
| monetary_base_total | 数字 | 百万港元 | 货币基础 总计 |
| m1_total | 数字 | 百万港元 | 货币供应量 M1总计 |
| m1_hkd | 数字 | 百万港元 | 货币供应量 M1港元 |
| m2_total | 数字 | 百万港元 | 货币供应量 M2总计 |
| m2_hkd | 数字 | 百万港元 | 货币供应量 M2港元3 |
| m3_total | 数字 | 百万港元 | 货币供应量 M3总计 |
| m3_hkd | 数字 | 百万港元 | 货币供应量 M3港元3 |
| exrate_hkd_usd | 数字 | 年率 | 汇率 每美元兑港元 |
| nominal_eff_exrate_index | 数字 | 年率 | 汇率 名义港汇指数4 (01.2010 = 100) |
| hibor_fixing_overnight | 数字 | 年率 | 利率 香港银行同业拆息定价 隔夜5 |
| hibor_fixing_3m | 数字 | 年率 | 利率 香港银行同业拆息定价 3个月5 |
| deposit_rate_saving | 数字 | 年率 | 利率 存款利率6 储蓄存款 |
| deposit_rate_3m | 数字 | 年率 | 利率 存款利率 3个月定期存款6 |
| yield_efpaper_3m | 数字 | 年率 | 利率 外汇基金票据收益率 3个月 |
| yield_govbond_10y | 数字 | 年率 | 利率 政府债券收益率 10年 |
| best_lending_rate | 数字 | 年率 | 利率 最优惠贷款利率7 |
| discount_window_base_rate | 数字 | 年率 | 利率 贴现窗基本利率 |
备注:
| 1. 进行贴现窗活动前的数字。 |
| 2. 以市值计算。 |
| 3. 经调整以包括外币掉期存款。 |
| 4. 贸易总值加权名义港汇指数。 |
| 5. 香港银行同业拆息定价为香港银行公会所公布的港元利息结算利率。 |
| 6. 根据主要持牌银行的利率编制。 |
| 7. 最优惠贷款利率是指香港上海汇丰银行所报的利率。 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/financial/monetary-statistics?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/financial/monetary-statistics?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())