应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/financial/banking-statistics名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末数字 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
no_of_ais | 数字 | 认可机构的数目 | |
total_assets | 数字 | 百万港元, 另有说明者除外 | 所有认可机构的资产及负债 资产(负债)总额 |
total_ext_claims | 数字 | 百万港元, 另有说明者除外 | 所有认可机构的资产及负债 对外债权总额9 |
total_ext_liab | 数字 | 百万港元, 另有说明者除外 | 所有认可机构的资产及负债 对外负债总额9 |
cust_deposites_hkd | 数字 | 百万港元, 另有说明者除外 | 所有认可机构的客户存款 港元1 |
cust_deposits_fc | 数字 | 百万港元, 另有说明者除外 | 所有认可机构的客户存款 外币2 |
cust_deposits_total | 数字 | 百万港元, 另有说明者除外 | 所有认可机构的客户存款 总计 |
loans_in_hk | 数字 | 百万港元, 另有说明者除外 | 所有认可机构的贷款及垫款 在香港使用的贷款及垫款3 |
loans_outside_hk | 数字 | 百万港元, 另有说明者除外 | 所有认可机构的贷款及垫款 在香港境外使用的贷款及垫款4 |
loans_total | 数字 | 百万港元, 另有说明者除外 | 所有认可机构的贷款及垫款贷款及垫款 总额 |
loans_resid_mort_lending | 数字 | 百万港元, 另有说明者除外 | 所有认可机构的贷款及垫款 其中:住宅按揭贷款5 |
classif_loans | 数字 | 百万港元, 另有说明者除外 | 所有认可机构的资产质素 特定分类贷款(总额)6 |
deli_ratio_resid_mort_lend | 数字 | 百万港元, 另有说明者除外 | 所有认可机构的资产质素 住宅按揭贷款拖欠比率7 |
chroff_ratio_of_crcard_rece | 数字 | 百万港元, 另有说明者除外 | 所有认可机构的资产质素 信用卡应收帐款撇帐率8 |
备注:
1. 经调整以包括外币掉期存款。 |
2. 经调整以扣除外币掉期存款。 |
3. 包括贸易融资贷款。 |
4. 包括使用地区不明确的贷款。 |
5. 按每月公布的住宅按揭统计调查结果计算而得。 由于受访机构数目有所增加,因此有关序列在2000年12月出现中断情况。 |
6. 占零售银行贷款总额的比率。 |
7. 占参与住宅按揭统计调查的认可机构的比率。 |
8. 占参与信用卡贷款调查的认可机构应收帐款总额的比率。 数字是年度比率或按年计季度比率。 |
9. 自2015年6月起,对外负债及债权的数据按照国际清算银行(BIS)于2013年3月出版的BIS国际银行统计报告指引(BIS指引)进行搜集。 对外负债及债权的数据是以交易对手的通常居留地来作分析。部分数据经过重新分类,因此不能直接和2015年6月前的数据作比较。 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/financial/banking-statistics?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/financial/banking-statistics?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())