应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/er-ir/renminbi-dr名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期内数字 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
deposit_rate_1w | 数字 | 年率 | 少于10万元人民币的存款利率 1星期 |
deposit_rate_1m | 数字 | 年率 | 少于10万元人民币的存款利率 1个月 |
deposit_rate_3m | 数字 | 年率 | 少于10万元人民币的存款利率 3个月 |
deposit_rate_6m | 数字 | 年率 | 少于10万元人民币的存款利率 6个月 |
deposit_rate_12m | 数字 | 年率 | 少于10万元人民币的存款利率 12个月 |
savings_deposit_rate | 数字 | 年率 | 少于10万元人民币的存款利率 储蓄存款利率 |
备注:
1. 持牌银行于二零零四年二月二十五日开始提供人民币存款服务。 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/er-ir/renminbi-dr?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/er-ir/renminbi-dr?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())