应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/efbn/efbn-turnover-sec-mkt-remaining-tenor名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期内数字 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
efb_1y_or_below_val | 数字 | 价值的单位为百万港元 | 外汇基金票据 1年以下 价值 |
efb_1y_or_below_vol | 数字 | 价值的单位为百万港元 | 外汇基金票据 1年以下 数量 |
efn_1y_or_below_val | 数字 | 价值的单位为百万港元 | 外汇基金债券 1年以下 价值 |
efn_1y_or_below_vol | 数字 | 价值的单位为百万港元 | 外汇基金债券 1年以下 数量 |
efn_1yto3y_val | 数字 | 价值的单位为百万港元 | 外汇基金债券 1年至3年 价值 |
efn_1yto3y_vol | 数字 | 价值的单位为百万港元 | 外汇基金债券 1年至3年 数量 |
efn_3yto5y_val | 数字 | 价值的单位为百万港元 | 外汇基金债券 3年至5年 价值 |
efn_3yto5y_vol | 数字 | 价值的单位为百万港元 | 外汇基金债券 3年至5年 数量 |
efn_5yto7y_val | 数字 | 价值的单位为百万港元 | 外汇基金债券 5年至7年 价值 |
efn_5yto7y_vol | 数字 | 价值的单位为百万港元 | 外汇基金债券 5年至7年 数量 |
efn_7yto10y_val | 数字 | 价值的单位为百万港元 | 外汇基金债券 7年至10年 价值 |
efn_7yto10y_vol | 数字 | 价值的单位为百万港元 | 外汇基金债券 7年至10年 数量 |
efn_10y_val | 数字 | 价值的单位为百万港元 | 外汇基金债券 10年以上 价值 |
efn_10y_vol | 数字 | 价值的单位为百万港元 | 外汇基金债券 10年以上 数量 |
efn_subtotal_val | 数字 | 价值的单位为百万港元 | 外汇基金债券 小计 价值 |
efn_subtotal_vol | 数字 | 价值的单位为百万港元 | 外汇基金债券 小计 数量 |
efbn_total_val | 数字 | 价值的单位为百万港元 | 总计 价值 |
efbn_total_vol | 数字 | 价值的单位为百万港元 | 总计 数量 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/efbn/efbn-turnover-sec-mkt-remaining-tenor?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/efbn/efbn-turnover-sec-mkt-remaining-tenor?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())