应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/efbn/cmu-service名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
ep_no_of_cmu_members | 数字 | 数目 | 期末数目 债务工具中央结算系统的会员数目 |
ep_no_of_dil | 数字 | 数目 | 期末数目 由该系统托管和结算的债务工具数目 |
ep_outstanding_amt_dil_with_hkd | 数字 | 百万 | 期末数目 由该系统托管和结算的未偿还债务工具总额 港元 |
ep_outstanding_amt_dil_with_rmb | 数字 | 百万 | 期末数目 由该系统托管和结算的未偿还债务工具总额 人民币 |
ep_outstanding_amt_dil_with_usd | 数字 | 百万 | 期末数目 由该系统托管和结算的未偿还债务工具总额 美元 |
ep_outstanding_amt_dil_with_other_curr | 数字 | 百万 | 期末数目 由该系统托管和结算的未偿还债务工具总额 其他货币 港元等值 |
ep_outstanding_amt_dil_with_total | 数字 | 百万 | 期末数目 由该系统托管和结算的未偿还债务工具总额 总计 港元等值 |
dp_avg_dt_hkd | 数字 | 百万 | 期内数目 平均每日成交量 港元 |
dp_avg_dt_rmb | 数字 | 百万 | 期内数目 平均每日成交量 人民币 |
dp_avg_dt_usd | 数字 | 百万 | 期内数目 平均每日成交量 美元 |
dp_avg_dt_other_curr | 数字 | 百万 | 期内数目 平均每日成交量 其他货币 |
dp_avg_dt_total | 数字 | 百万 | 期内数目 平均每日成交量 总计 港元等值 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/efbn/cmu-service?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/efbn/cmu-service?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())