应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/efbn/cmu-outstanding-remain-tenor-hkd名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末数字 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
fixed_rate_1y_or_below | 数字 | 百万港元 | 定息债务工具 1年以下 |
fixed_rate_1yto3y | 数字 | 百万港元 | 定息债务工具 1年至3年 |
fixed_rate_3yto5y | 数字 | 百万港元 | 定息债务工具 3年至5年 |
fixed_rate_5yto7y | 数字 | 百万港元 | 定息债务工具 5年至7年 |
fixed_rate_7y | 数字 | 百万港元 | 定息债务工具 7年以上 |
fixed_rate_subtotal | 数字 | 百万港元 | 定息债务工具 小计 |
floating_rate_1y_or_below | 数字 | 百万港元 | 浮息债务工具 1年以下 |
floating_rate_1yto3y | 数字 | 百万港元 | 浮息债务工具 1年至3年 |
floating_rate_3yto5y | 数字 | 百万港元 | 浮息债务工具 3年至5年 |
floating_rate_5yto7y | 数字 | 百万港元 | 浮息债务工具 5年至7年 |
floating_rate_7y | 数字 | 百万港元 | 浮息债务工具 7年以上 |
floating_rate_subtotal | 数字 | 百万港元 | 浮息债务工具 小计 |
total | 数字 | 百万港元 | 总计 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/efbn/cmu-outstanding-remain-tenor-hkd?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/efbn/cmu-outstanding-remain-tenor-hkd?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())