应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/ef-fc-resv-assets/ef-bal-sheet-half-yearly-efbs名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末数字 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
unaudited_figures | 文字 | 数字未经审核 | |
assets_cash_money_at_call | 数字 | 百万港元 | 资产 现金及通知存款 |
assets_pla_bank_oth_fi_instit | 数字 | 百万港元 | 资产 在银行及其他金融机构的存款 |
assets_investments | 数字 | 百万港元 | 资产 投资 |
assets_fixed_assets | 数字 | 百万港元 | 资产 固定资产 |
assets_other_assets | 数字 | 百万港元 | 资产 其他资产 |
assets_total | 数字 | 百万港元 | 资产 总计 |
liab_cert_of_indebt | 数字 | 百万港元 | 负债 负债证明书2 |
liab_gov_iss_curr_notes | 数字 | 百万港元 | 负债 政府发行的流通纸币及硬币2 |
liab_banking_system_bal | 数字 | 百万港元 | 负债 银行体系结余 |
liab_ef_bills_notes_iss | 数字 | 百万港元 | 负债 已发行外汇基金票据及债券3 |
liab_other_instit | 数字 | 百万港元 | 负债 其他机构存款4 |
liab_pla_bank_oth_fi_instit | 数字 | 百万港元 | 负债 银行及其他金融机构存款4 |
liab_govfunds_statubodies | 数字 | 百万港元 | 负债 香港特别行政区政府基金及法定组织存款4 |
liab_fiscal_resv | 数字 | 百万港元 | 负债 财政储备帐5 |
liab_subsidiaries | 数字 | 百万港元 | 负债 附属公司存款 |
liab_other | 数字 | 百万港元 | 负债 其他负债 |
liab_total | 数字 | 百万港元 | 负债 总计 |
fund_equity | 数字 | 百万港元 | 基金权益 |
备注:
1. 资产负债表只包含外汇基金帐目,并不包括其附属公司帐目。 |
2. 由2005年1月起,「负债证明书」及「政府发行的流通纸币及硬币」均以成本值列示,即按结算日的汇率就赎回所需的美元款额折算为等值港元。因此,资产负债表所列载的「负债证明书」及「政府发行的流通纸币及硬币」的数额,与货币发行局帐目(表8.3) 所载的按港元面值列示的数额不同。 |
3. 由2005年1月起,按照香港公认会计原则所编制的资产负债表,外汇基金持有作为资产的外汇基金票据及债券是用作抵销相应负债。因此,资产负债表所列载的「已发行外汇基金票据及债券」数额,比货币发行局帐目(表8.3) 所载有关数额为少。 |
4. 由2000年10月起,「其他机构存款」分拆为「银行及其他金融机构存款」及「香港特别行政区政府基金及法定组织存款」。 |
5. 由2009年12月起,「其他香港特别行政区政府基金存款」转为「财政储备帐」。 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/ef-fc-resv-assets/ef-bal-sheet-half-yearly-efbs?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/ef-fc-resv-assets/ef-bal-sheet-half-yearly-efbs?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())