应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/ef-fc-resv-assets/data-intreserve-fcliquidity名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末数字 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
ora | 数字 | 百万美元 | 官方储备资产1 |
ora_fcrsv | 数字 | 百万美元 | 官方储备资产 外汇储备(可自由兑换的外币) |
ora_fcrsv_sec | 数字 | 百万美元 | 官方储备资产 外汇储备(可自由兑换的外币) 证券2 |
ora_fcrsv_sec_hqinhk | 数字 | 百万美元 | 官方储备资产 外汇储备(可自由兑换的外币) 证券 其中:总部设于香港但办事处位于海外的发行人 |
ora_fcrsv_tcd | 数字 | 百万美元 | 官方储备资产 外汇储备(可自由兑换的外币) 存放于以下机构的货币及存款总额 |
ora_fcrsv_ tcd_cbank | 数字 | 百万美元 | 官方储备资产 外汇储备(可自由兑换的外币) 存放于以下机构的货币及存款总额: 其他国家中央银行、国际结算银行及国际货币基金组织3 |
ora_fcrsv_tcd_hqinhk | 数字 | 百万美元 | 官方储备资产 外汇储备(可自由兑换的外币) 存放于以下机构的货币及存款总额: 总部设于香港的银行4 |
ora_fcrsv_tcd_hqinhk_locabd | 数字 | 百万美元 | 官方储备资产 外汇储备(可自由兑换的外币) 存放于以下机构的货币及存款总额: 总部设于香港的银行 其中:办事处位于海外的银行 |
ora_fcrsv_tcd_hqouthk | 数字 | 百万美元 | 官方储备资产 外汇储备(可自由兑换的外币) 存放于以下机构的货币及存款总额: 总部设于香港以外的银行4 |
ora_fcrsv_tcd_hqouthk_lochk | 数字 | 百万美元 | 官方储备资产 外汇储备(可自由兑换的外币) 存放于以下机构的货币及存款总额: 总部设于香港以外的银行 其中:办事处位于香港的银行 |
ora_imfrsvpos | 数字 | 百万美元 | 官方储备资产 在国际货币基金组织的储备资产5 |
ora_sdr | 数字 | 百万美元 | 官方储备资产 特别提款权 |
ora_gold | 数字 | 安士 | 官方储备资产 黄金(包括黄金存款及(如适用)黄金掉期) |
ora_gold_oz | 数字 | 百万美元 | 官方储备资产 黄金(包括黄金存款及(如适用)黄金掉期) 纯金数量 |
ora_othra | 数字 | 百万美元 | 官方储备资产 其他储备资产 |
ora_othra_finderiv | 数字 | 百万美元 | 官方储备资产 其他储备资产-金融衍生工具6 |
ora_othra_loannonbkresd | 数字 | 百万美元 | 官方储备资产 其他储备资产-提供予非银行非常驻机构的贷款 |
ora_othra_other | 数字 | 百万美元 | 官方储备资产 其他储备资产-其他7 |
ofca | 数字 | 百万美元 | 其他外币资产8 |
ofca_secnotinora | 数字 | 百万美元 | 其他外币-不包括在官方储备内的证券 |
ofca_depnotinora | 数字 | 百万美元 | 其他外币-不包括在官方储备内的存款 |
ofca_loannotinora | 数字 | 百万美元 | 其他外币-不包括在官方储备内的贷款 |
ofca_finderivnotinora | 数字 | 百万美元 | 其他外币-不包括在官方储备内的金融衍生工具 |
ofca_goldnotinora | 数字 | 百万美元 | 其他外币-不包括在官方储备内的黄金 |
ofca_other | 数字 | 百万美元 | 其他外币-其他 |
psnd_fclsd | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币贷款、证券及存款 |
psnd_fclsd_upto1m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币贷款、证券及存款 剩余期限在1个月或以下 |
psnd_fclsd_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币贷款、证券及存款 剩余期限在1个月以上至3个月 |
psnd_fclsd_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币贷款、证券及存款 剩余期限在3个月以上至1年 |
psnd_fclsd_ofprin | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币贷款、证券及存款 流出资金(-):本金 |
psnd_fclsd_ofprin_upto1m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币贷款、证券及存款 流出资金(-):本金 剩余期限在1个月或以下 |
psnd_fclsd_ofprin_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币贷款、证券及存款 流出资金(-):本金 剩余期限在1个月以上至3个月 |
psnd_fclsd_ofprin_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币贷款、证券及存款 流出资金(-):本金 剩余期限在3个月以上至1年 |
psnd_fclsd_ofint | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币贷款、证券及存款 流出资金(-):利息 |
psnd_fclsd_ofint_upto1m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币贷款、证券及存款 流出资金(-):利息 剩余期限在1个月或以下 |
psnd_fclsd_ofint_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币贷款、证券及存款 流出资金(-):利息 剩余期限在1个月以上至3个月 |
psnd_fclsd_ofint_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币贷款、证券及存款 流出资金(-):利息 剩余期限在3个月以上至1年 |
psnd_fclsd_ifprin | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币贷款、证券及存款 流入资金(+):本金 |
psnd_fclsd_ifprin_upto1m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币贷款、证券及存款 流入资金(+):本金 剩余期限在1个月或以下 |
psnd_fclsd_ifprin_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币贷款、证券及存款 流入资金(+):本金 剩余期限在1个月以上至3个月 |
psnd_fclsd_ifprin_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币贷款、证券及存款 流入资金(+):本金 剩余期限在3个月以上至1年 |
psnd_fclsd_ifint | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币贷款、证券及存款 流入资金(+):利息 |
psnd_fclsd_ifint_upto1m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币贷款、证券及存款 流入资金(+):利息 剩余期限在1个月或以下 |
psnd_fclsd_ifint_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币贷款、证券及存款 流入资金(+):利息 剩余期限在1个月以上至3个月 |
psnd_fclsd_ifint_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币贷款、证券及存款 流入资金(+):利息 剩余期限在3个月以上至1年 |
psnd_aslp | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币与本地货币的远期合约及期货合约的长短仓总额 (包括货币掉期合约的远期交易部分) |
psnd_aslp_upto1m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币与本地货币的远期合约及期货合约的长短仓总额 (包括货币掉期合约的远期交易部分) 剩余期限在1个月或以下 |
psnd_aslp_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币与本地货币的远期合约及期货合约的长短仓总额 (包括货币掉期合约的远期交易部分) 剩余期限在1个月以上至3个月 |
psnd_aslp_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币与本地货币的远期合约及期货合约的长短仓总额 (包括货币掉期合约的远期交易部分) 剩余期限在3个月以上至1年 |
psnd_aslp_shpos | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币与本地货币的远期合约及期货合约的长短仓总额 (包括货币掉期合约的远期交易部分) 短仓 (-) |
psnd_aslp_shpos_upto1m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币与本地货币的远期合约及期货合约的长短仓总额 (包括货币掉期合约的远期交易部分) 短仓 (-) 剩余期限在1个月或以下 |
psnd_aslp_shpos_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币与本地货币的远期合约及期货合约的长短仓总额 (包括货币掉期合约的远期交易部分) 短仓 (-) 剩余期限在1个月以上至3个月 |
psnd_aslp_shpos_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币与本地货币的远期合约及期货合约的长短仓总额 (包括货币掉期合约的远期交易部分) 短仓 (-) 剩余期限在3个月以上至1年 |
psnd_aslp_lgpos | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币与本地货币的远期合约及期货合约的长短仓总额 (包括货币掉期合约的远期交易部分) 长仓 (-) |
psnd_aslp_lgpos_upto1m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币与本地货币的远期合约及期货合约的长短仓总额 (包括货币掉期合约的远期交易部分) 长仓 (-) 剩余期限在1个月或以下 |
psnd_aslp_lgpos_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币与本地货币的远期合约及期货合约的长短仓总额 (包括货币掉期合约的远期交易部分) 长仓 (-) 剩余期限在1个月以上至3个月 |
psnd_aslp_lgpos_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 外币与本地货币的远期合约及期货合约的长短仓总额 (包括货币掉期合约的远期交易部分) 长仓 (-) 剩余期限在3个月以上至1年 |
psnd_oth | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 |
psnd_oth_upto1m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 剩余期限在1个月或以下 |
psnd_oth_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 剩余期限在1个月以上至3个月 |
psnd_oth_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 剩余期限在3个月以上至1年 |
psnd_oth_ofrepos | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 因回购协议流出的资金 (-) |
psnd_oth_ofrepos_upto1m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 因回购协议流出的资金 (-) 剩余期限在1个月或以下 |
psnd_oth_ofrepos_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 因回购协议流出的资金 (-) 剩余期限在1个月以上至3个月 |
psnd_oth_ofrepos_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 因回购协议流出的资金 (-) 剩余期限在3个月以上至1年 |
psnd_oth_ifrrepos | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 因反向回购协议流入的资金 (+) |
psnd_oth_ifrrepos_upto1m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 因反向回购协议流入的资金 (+) 剩余期限在1个月或以下 |
psnd_oth_ifrrepos_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 因反向回购协议流入的资金 (+) 剩余期限在1个月以上至3个月 |
psnd_oth_ifrrepos_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 因反向回购协议流入的资金 (+) 剩余期限在3个月以上至1年 |
psnd_oth_tracrneg | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 贸易信贷 (-) |
psnd_oth_tracrneg_upto1m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 贸易信贷 (-) 剩余期限在1个月或以下 |
psnd_oth_tracrneg_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 贸易信贷 (-) 剩余期限在1个月以上至3个月 |
psnd_oth_tracrneg_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 贸易信贷 (-) 剩余期限在3个月以上至1年 |
psnd_oth_tracrpos | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 贸易信贷 (+) |
psnd_oth_tracrpos_upto1m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 贸易信贷 (+) 剩余期限在1个月或以下 |
psnd_oth_tracrpos_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 贸易信贷 (+) 剩余期限在1个月以上至3个月 |
psnd_oth_tracrpos_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 贸易信贷 (+) 剩余期限在3个月以上至1年 |
psnd_oth_acctpay | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 其他应付帐款 (-) |
psnd_oth_acctpay_upto1m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 其他应付帐款 (-) 剩余期限在1个月或以下 |
psnd_oth_acctpay_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 其他应付帐款 (-) 剩余期限在1个月以上至3个月 |
psnd_oth_acctpay_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 其他应付帐款 (-) 剩余期限在3个月以上至1年 |
psnd_oth_acctrecv | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 其他应付帐款 (+) |
psnd_oth_acctrecv_upto1m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 其他应付帐款 (+) 剩余期限在1个月或以下 |
psnd_oth_acctrecv_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 其他应付帐款 (+) 剩余期限在1个月以上至3个月 |
psnd_oth_acctrecv_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 预先设定的外币资产短期流出净额(面值) 其他 其他应付帐款 (+) 剩余期限在3个月以上至1年 |
csnd_clfc | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 或有外币负债 |
csnd_clfc_upto1m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 或有外币负债 剩余期限在1个月或以下 |
csnd_clfc_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 或有外币负债 剩余期限在1个月以上至3个月 |
csnd_clfc_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 或有外币负债 剩余期限在3个月以上至1年 |
csnd_clfc_cgdf1y | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 或有外币负债 1年内到期的有抵押债务担保 |
csnd_clfc_cgdf1y_upto1m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 或有外币负债 1年内到期的有抵押债务担保 剩余期限在1个月或以下 |
csnd_clfc_cgdf1y_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 或有外币负债 1年内到期的有抵押债务担保 剩余期限在1个月以上至3个月 |
csnd_clfc_cgdf1y_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 或有外币负债 1年内到期的有抵押债务担保 剩余期限在3个月以上至1年 |
csnd_clfc_othcl | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 或有外币负债 其他或有负债9 |
csnd_clfc_othcl_upto1m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 或有外币负债 其他或有负债 剩余期限在1个月或以下 |
csnd_clfc_othcl_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 或有外币负债 其他或有负债 剩余期限在1个月以上至3个月 |
csnd_clfc_othcl_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 或有外币负债 其他或有负债 剩余期限在3个月以上至1年 |
csnd_fcsecwembopt | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 发行时附有提早赎回权的外币证券 |
csnd_uduccrlby | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 |
csnd_uduccrlby_upto1m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 剩余期限在1个月或以下 |
csnd_uduccrlby_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 剩余期限在1个月以上至3个月 |
csnd_uduccrlby_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 剩余期限在3个月以上至1年 |
csnd_uduccrlby_oth | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 其他国家货币管理当局、国际结算银行、国际货币基金组织及其他国际机构 |
csnd_uduccrlby_oth_upto1m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 其他国家货币管理当局、国际结算银行、国际货币基金组织及其他国际机构 剩余期限在1个月或以下 |
csnd_uduccrlby_oth_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 其他国家货币管理当局、国际结算银行、国际货币基金组织及其他国际机构 剩余期限在1个月以上至3个月 |
csnd_uduccrlby_oth_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 其他国家货币管理当局、国际结算银行、国际货币基金组织及其他国际机构 剩余期限在3个月以上至1年 |
csnd_uduccrlby_oth_auth | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 其他国家货币管理当局 (+) |
csnd_uduccrlby_oth_auth_upto1m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 其他国家货币管理当局 (+) 剩余期限在1个月或以下 |
csnd_uduccrlby_oth_auth_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 其他国家货币管理当局 (+) 剩余期限在1个月以上至3个月 |
csnd_uduccrlby_oth_auth_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 其他国家货币管理当局 (+) 剩余期限在3个月以上至1年 |
csnd_uduccrlby_oth_bis | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 国际结算银行 (+) |
csnd_uduccrlby_oth_bis_upto1m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 国际结算银行 (+) 剩余期限在1个月或以下 |
csnd_uduccrlby_oth_bis_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 国际结算银行 (+) 剩余期限在1个月以上至3个月 |
csnd_uduccrlby_oth_bis_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 国际结算银行 (+) 剩余期限在3个月以上至1年 |
csnd_uduccrlby_oth_imf | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 国际货币基金组织 (+) |
csnd_uduccrlby_oth_imf_upto1m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 国际货币基金组织 (+) 剩余期限在1个月或以下 |
csnd_uduccrlby_oth_imf_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 国际货币基金组织 (+) 剩余期限在1个月以上至3个月 |
csnd_uduccrlby_oth_imf_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 国际货币基金组织 (+) 剩余期限在3个月以上至1年 |
csnd_uduccrlby_oth_iorg | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 其他国际机构 (+) |
csnd_uduccrlby_oth_iorg_upto1m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 其他国际机构 (+) 剩余期限在1个月或以下 |
csnd_uduccrlby_oth_iorg_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 其他国际机构 (+) 剩余期限在1个月以上至3个月 |
csnd_uduccrlby_oth_iorg_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 其他国际机构 (+) 剩余期限在3个月以上至1年 |
csnd_uduccrlby_bkinhk | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 总部设于香港的银行及其他金融机构 (+) |
csnd_uduccrlby_bkinhk_upto1m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 总部设于香港的银行及其他金融机构 (+) 剩余期限在1个月或以下 |
csnd_uduccrlby_bkinhk_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 总部设于香港的银行及其他金融机构 (+) 剩余期限在1个月以上至3个月 |
csnd_uduccrlby_bkinhk_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 总部设于香港的银行及其他金融机构 (+) 剩余期限在3个月以上至1年 |
csnd_uduccrlby_bkouthk | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 总部设于香港以外的银行及其他金融机构 (+) |
csnd_uduccrlby_bkouthk_upto1m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 总部设于香港以外的银行及其他金融机构 (+) 剩余期限在1个月或以下 |
csnd_uduccrlby_bkouthk_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 总部设于香港以外的银行及其他金融机构 (+) 剩余期限在1个月以上至3个月 |
csnd_uduccrlby_bkouthk_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 由以下机构无条件提供但未提取的信贷额度 总部设于香港以外的银行及其他金融机构 (+) 剩余期限在3个月以上至1年 |
csnd_uduccrlto | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 |
csnd_uduccrlto_upto1m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 剩余期限在1个月或以下 |
csnd_uduccrlto_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 剩余期限在1个月以上至3个月 |
csnd_uduccrlto_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 剩余期限在3个月以上至1年 |
csnd_uduccrlto_oth | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 其他国家货币管理当局、国际结算银行、国际货币基金组织及其他国际机构 |
csnd_uduccrlto_oth_upto1m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 其他国家货币管理当局、国际结算银行、国际货币基金组织及其他国际机构 剩余期限在1个月或以下 |
csnd_uduccrlto_oth_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 其他国家货币管理当局、国际结算银行、国际货币基金组织及其他国际机构 剩余期限在1个月以上至3个月 |
csnd_uduccrlto_oth_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 其他国家货币管理当局、国际结算银行、国际货币基金组织及其他国际机构 剩余期限在3个月以上至1年 |
csnd_uduccrlto_oth_auth | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 其他国家货币管理当局 (+) |
csnd_uduccrlto_oth_auth_upto1m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 其他国家货币管理当局 (+) 剩余期限在1个月或以下 |
csnd_uduccrlto_oth_auth_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 其他国家货币管理当局 (+) 剩余期限在1个月以上至3个月 |
csnd_uduccrlto_oth_auth_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 其他国家货币管理当局 (+) 剩余期限在3个月以上至1年 |
csnd_uduccrlto_oth_bis | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 国际结算银行 (+) |
csnd_uduccrlto_oth_bis_upto1m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 国际结算银行 (+) 剩余期限在1个月或以下 |
csnd_uduccrlto_oth_bis_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 国际结算银行 (+) 剩余期限在1个月以上至3个月 |
csnd_uduccrlto_oth_bis_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 国际结算银行 (+) 剩余期限在3个月以上至1年 |
csnd_uduccrlto_oth_imf | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 国际货币基金组织 (+) |
csnd_uduccrlto_oth_imf_upto1m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 国际货币基金组织 (+) 剩余期限在1个月或以下 |
csnd_uduccrlto_oth_imf_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 国际货币基金组织 (+) 剩余期限在1个月以上至3个月 |
csnd_uduccrlto_oth_imf_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 国际货币基金组织 (+) 剩余期限在3个月以上至1年 |
csnd_uduccrlto_oth_iorg | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 其他国际机构 (+) |
csnd_uduccrlto_oth_iorg_upto1m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 其他国际机构 (+) 剩余期限在1个月或以下 |
csnd_uduccrlto_oth_iorg_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 其他国际机构 (+) 剩余期限在1个月以上至3个月 |
csnd_uduccrlto_oth_iorg_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 其他国际机构 (+) 剩余期限在3个月以上至1年 |
csnd_uduccrlto_bkinhk | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 总部设于香港的银行及其他金融机构 (+) |
csnd_uduccrlto_bkinhk_upto1m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 总部设于香港的银行及其他金融机构 (+) 剩余期限在1个月或以下 |
csnd_uduccrlto_bkinhk_1mto3m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 总部设于香港的银行及其他金融机构 (+) 剩余期限在1个月以上至3个月 |
csnd_uduccrlto_bkinhk_3mto1y | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 总部设于香港的银行及其他金融机构 (+) 剩余期限在3个月以上至1年 |
csnd_uduccrlto_bkouthk | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 总部设于香港以外的银行及其他金融机构 (+) |
csnd_uduccrlto_bkouthk_upto1m | 数字 | 百万美元 | 外币资产或有短期流出净额(面值) 无条件提供予下述机构但未提取的信贷额度 总部设于香港以外的银行及其他金融机构 (+) 剩余期限在1个月或以下 |
