应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/residential-mortgage-survey请求参数(必要)
参数名称 | 描述 |
---|---|
segment | 用于指示要检索哪组数据。 格式: segment=data segment name (new/old) 例子: segment=new |
输出字段(JSON) | Swagger格式 |
名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm 例如2019-09 |
|
outstanding_loans_amt | 数字 | 百万港元 | 期末数字 未偿还按揭贷款 贷款额 |
outstanding_loans_amt_mom | 数字 | 百分比 | 期末数字 未偿还按揭贷款 贷款额 (按月变动) |
outstanding_loans_amt_yoy | 数字 | 百分比 | 期末数字 未偿还按揭贷款 贷款额 (按年变动) |
outstanding_loans_cofin_gf_amt | 数字 | 百万港元 | 期末数字 未偿还按揭贷款 涉及第二按揭计划的贷款6 政府资助计划: 贷款额 |
outstanding_loans_cofin_gf | 数字 | 数目 | 期末数字 未偿还按揭贷款 涉及第二按揭计划的贷款6 政府资助计划: 宗数 |
outstanding_loans_cofin_ps_amt | 数字 | 百万港元 | 期末数字 未偿还按揭贷款 涉及第二按揭计划的贷款6 私营机构提供的计划: 贷款额 |
outstanding_loans_cofin_ps | 数字 | 数目 | 期末数字 未偿还按揭贷款 涉及第二按揭计划的贷款6 私营机构提供的计划: 宗数 |
delinquency_ratio | 数字 | 百分比 | 期末数字 未偿还按揭贷款 拖欠比率4 超过3个月 |
delinquency_ratio_6mth | 数字 | 百分比 | 期末数字 未偿还按揭贷款 拖欠比率4 超过6个月 |
resch_loan_ratio | 数字 | 百分比 | 期末数字 未偿还按揭贷款 经重组贷款比率5 |
new_loans_app_received | 数字 | 数目 | 期内数字 贷款申请 宗数 |
new_loans_app_received_mom | 数字 | 百分比 | 期内数字 贷款申请 宗数 (按月变动) |
new_loans_drawn_amt | 数字 | 百万港元 | 期内数字 新取用按揭贷款 贷款额 |
new_loans_drawn_amt_mom | 数字 | 百分比 | 期内数字 当月新取用按揭贷款 贷款额 (按月变动) |
new_loans_drawn | 数字 | 数目 | 期内数字 新取用按揭贷款 宗数 |
new_loans_drawn_mom | 数字 | 百分比 | 期内数字 新取用按揭贷款 宗数 (按月变动) |
new_loans_approved_amt | 数字 | 百万港元 | 期内数字 新批出按揭贷款3 贷款额 |
new_loans_approved_amt_mom | 数字 | 百分比 | 期内数字 新批出按揭贷款3 贷款额 (按月变动) |
new_loans_approved | 数字 | 数目 | 期内数字 新批出按揭贷款3 宗数 |
new_loans_approved_mom | 数字 | 百分比 | 期内数字 新批出按揭贷款3 宗数 (按月变动) |
new_loans_approved_avg_size | 数字 | 百万港元 | 期内数字 新批出按揭贷款3 平均贷款额 |
new_loans_approved_lv_ratio | 数字 | 百分比 | 期内数字 新批出按揭贷款3 按揭比率7 |
new_loans_approved_contra_life | 数字 | 月 | 期内数字 新批出按揭贷款3 贷款合约期7 |
new_loans_approved_cofin_amt | 数字 | 百万港元 | 期内数字 新批出按揭贷款3 涉及第二按揭计划的贷款 贷款额 |
new_loans_approved_cofin | 数字 | 数目 | 期内数字 新批出按揭贷款3 涉及第二按揭计划的贷款 宗数 |
new_loans_approved_pt_amt_pri | 数字 | 百万港元 | 期内数字 新批出按揭贷款3 物业交易类别 贷款额 一手市场 |
new_loans_approved_pt_amt_sec | 数字 | 百万港元 | 期内数字 新批出按揭贷款3 物业交易类别 贷款额 二手市场 |
new_loans_approved_pt_amt_refin | 数字 | 百万港元 | 期内数字 新批出按揭贷款3 物业交易类别 贷款额 转按 |
new_loans_approved_pt_primkt | 数字 | 数目 | 期内数字 新批出按揭贷款3 物业交易类别 宗数 一手市场 |
new_loans_approved_pt_secmkt | 数字 | 数目 | 期内数字 新批出按揭贷款3 物业交易类别 宗数 二手市场 |
new_loans_approved_pt_refin | 数字 | 数目 | 期内数字 新批出按揭贷款3 物业交易类别 宗数 转按 |
new_loans_approved_undrawn_amt | 数字 | 百万港元 | 期内数字 新批出按揭贷款3 已批出但未被取用的新贷款 贷款额 |
new_loans_approved_undrawn | 数字 | 数目 | 期内数字 新批出按揭贷款3 已批出但未被取用的新贷款 宗数 |
ir_new_loans_approved_hibor | 数字 | 百分比 | 期内数字 新批按揭贷款的利率 以香港银行同业拆息作为定价参考 |
ir_new_loans_approved_blr | 数字 | 百分比 | 期内数字 新批按揭贷款的利率 以最优惠贷款利率作为定价参考 |
ir_new_loans_approved_fixed | 数字 | 百分比 | 期内数字 新批按揭贷款的利率 固定利率 |
ir_new_loans_approved_other | 数字 | 百分比 | 期内数字 新批按揭贷款的利率 其他 |
loan_wo_amt | 数字 | 百万港元 | 期内数字 按揭贷款撇帐8 撇帐额 |
loan_wo_12mth_amt | 数字 | 百万港元 | 过去12个月 按揭贷款撇帐8 过去12个月的撇帐 撇帐额 |
loan_wo_12mth_pa_outstand_loans | 文字 | 百分比 | 过去12个月 按揭贷款撇帐8 过去12个月的撇帐 占平均未偿还贷款的百分比9 |
备注:
1. 是项调查所涵盖的认可机构住宅按揭贷款(residential mortgage loans)约占银行体系整体住宅按揭贷款的99%。 |
2. 在本统计调查中,住宅按揭贷款指借予个人以供购买住宅物业的贷款(包括加按及转按),这些物业包括未完成单位,但不包括「居者有其屋计划」、「私人机构参建计划」及「租者置其屋计划」的单位。 |
3. 新批出贷款(new loans approved)指该月份内批出的按揭贷款。这些贷款可以在同一个月内取用,亦可在较后的月份才取用。已批出但未被取用的贷款列入「该月份已批出但未被取用的新贷款」(new loans approved during the month but not yet drawn)项目内。这项数字将会影响以后的月份的新借出贷款总额。 |
4. 拖欠比率(delinquency ratio)指逾期按揭贷款总额占未偿还按揭贷款总额的比率。 |
5. 经重组贷款比率(rescheduled loan ratio)指经重组贷款总额占未偿还贷款总额的比率。 |
6. 第二按揭计划(co-financing schemes)指除了认可机构批出的按揭贷款外,由地产发展商或其他借贷机构提供第二按揭的贷款。本统计调查只包括由申报机构批出的贷款。 |
7. 该月份新批出贷款的平均按揭比率(average loan-to-value ratio)及贷款平均合约期(average contractual life)均为加权平均数字,计算时以个别申报机构在该月份新批出的贷款额作为加权因素。 |
8. 过去12个月撇帐的贷款(loans written off)占平均未偿还贷款的百分比的计算方法如下:在过去12个月期间内撇帐的贷款总额占该段12个月的期间内平均未偿还贷款总额 [即(期初未偿还贷款结余+期末未偿还贷款结余)÷ 2] 的百分比。 |
9. 若百分比低于0.05%,数值将会以「*」显示。 |
备注(旧):
10. 在本统计调查中,住宅按揭贷款指借予个人以作购买住宅物业的贷款 (包括加按及转按),这些物业包括未完成单位,但不包括「居者有其屋计划」、「私人机构参建居屋计划」及「租者置其屋计划」的单位。本统计调查并不包括借予公司客户的按揭贷款。参与统计调查的认可机构的住宅按揭贷款业务占有关业务总额百分之九十五以上。 |
11. 由于受访机构数目有所增加,令有关序列在2000年12月出现中断情况。 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/residential-mortgage-survey?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/residential-mortgage-survey?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())