应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/residential-mortgage-loans-neg-equity名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_quarter | 日期 | 采用ISO格式yyyy-qq的年份和季度,例如1997-Q1 | |
outstanding_loans | 数字 | 数目 | 负资产住宅按揭贷款宗数 |
outstanding_loans_ratio | 文字 | 百分比 | 负资产住宅按揭贷款宗数 占整体住宅按揭贷款宗数的百分比1 |
outstanding_loans_amt | 数字 | 百万港元 | 未偿还贷款金额 |
outstanding_loans_amt_ratio | 文字 | 百分比 | 未偿还贷款金额 占未偿还贷款总额的百分比1 |
unsecured_portion_amt | 数字 | 百万港元 | 贷款中无抵押部分的金额 |
lv_ratio | 数字 | 百分比 | 按揭比率 |
备注:
1. 期内平均数 (计算方法为 [期初数额 + 期末数额]/2)。 |
2. 由于受访机构数目有所增加,因此有关序列在2001年第4季出现中断情况。 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/residential-mortgage-loans-neg-equity?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/residential-mortgage-loans-neg-equity?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())