应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/loans-by-sector-dtc请求参数(必要)
参数名称 | 描述 |
---|---|
segment | 用于指示要检索哪组数据。 格式: segment=data segment name (new/old) 例子: segment=new |
输出字段(JSON) | Swagger格式 |
名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末数字 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
mfg | 数字 | 百万港元 | 制造业 |
mfg_textiles | 数字 | 百万港元 | 制造业 纺织 |
mfg_footwear | 数字 | 百万港元 | 制造业 鞋类及衣饰 |
mfg_metalengr | 数字 | 百万港元 | 制造业 金属制品及工程 |
mfg_rubbplastchem | 数字 | 百万港元 | 制造业 橡胶、塑胶及化工 |
mfg_shipbuildrepair | 数字 | 百万港元 | 制造业 造船及修理3 |
mfg_ee | 数字 | 百万港元 | 制造业 电器及电子4 |
mfg_ee_teleequip | 数字 | 百万港元 | 制造业 电器及电子4 电子通讯设备 |
mfg_ee_other | 数字 | 百万港元 | 制造业 电器及电子4 其他 |
mfg_food | 数字 | 百万港元 | 制造业 食品 |
mfg_bevtob | 数字 | 百万港元 | 制造业 饮料及烟草 |
mfg_printpub | 数字 | 百万港元 | 制造业 印刷及出版 |
mfg_misc | 数字 | 百万港元 | 制造业 杂类 |
af | 数字 | 百万港元 | 农业及渔业5,6 |
af_fisheries | 数字 | 百万港元 | 农业及渔业5,6 渔业 |
af_livestock | 数字 | 百万港元 | 农业及渔业5,6 禽畜及禽畜产品 |
af_veghort | 数字 | 百万港元 | 农业及渔业5,6 蔬菜及园艺 |
tran | 数字 | 百万港元 | 运输及运输设备 |
tran_shipping | 数字 | 百万港元 | 运输及运输设备 航运 |
tran_airtran | 数字 | 百万港元 | 运输及运输设备 空运 |
tran_taxisplb | 数字 | 百万港元 | 运输及运输设备 的士及公共轻型巴士 |
tran_taxisplb_taxis | 数字 | 百万港元 | 运输及运输设备 的士及公共轻型巴士 的士 |
tran_taxisplb_plb | 数字 | 百万港元 | 运输及运输设备 的士及公共轻型巴士 公共轻型巴士 |
tran_other | 数字 | 百万港元 | 运输及运输设备 其他 |
egt | 数字 | 百万港元 | 电力、气体燃料及电讯7 |
eg | 数字 | 百万港元 | 电力及气体燃料 |
rec | 数字 | 百万港元 | 康乐活动 |
it | 数字 | 百万港元 | 资讯科技 |
it_telecom | 数字 | 百万港元 | 资讯科技 电子通讯 |
it_other | 数字 | 百万港元 | 资讯科技 其他 |
bcpi | 数字 | 百万港元 | 建造业、物业发展及投资 |
bcpi_propdev | 数字 | 百万港元 | 建造业、物业发展及投资 物业发展及投资 |
bcpi_propdev_ind | 数字 | 百万港元 | 建造业、物业发展及投资 物业发展及投资 工业 |
bcpi_propdev_res | 数字 | 百万港元 | 建造业、物业发展及投资 物业发展及投资 住宅 |
bcpi_propdev_comm | 数字 | 百万港元 | 建造业、物业发展及投资 物业发展及投资 商业 |
bcpi_propdev_other | 数字 | 百万港元 | 建造业、物业发展及投资 物业发展及投资 其他物业 |
bcpi_other | 数字 | 百万港元 | 建造业、物业发展及投资 其他 |
wsale | 数字 | 百万港元 | 批发及零售业 |
mine | 数字 | 百万港元 | 采矿及采石业6 |
misc | 数字 | 百万港元 | 其他经济行业 |
misc_hotelcater | 数字 | 百万港元 | 其他经济行业 酒店、旅舍及饮食业 |
misc_fin | 数字 | 百万港元 | 其他经济行业 与财务及金融有关公司 |
misc_fin_inv | 数字 | 百万港元 | 其他经济行业 与财务及金融有关公司 投资公司 |
misc_fin_ins | 数字 | 百万港元 | 其他经济行业 与财务及金融有关公司 保险公司 |
misc_fin_futbrok | 数字 | 百万港元 | 其他经济行业 与财务及金融有关公司 期货买卖商 |
misc_fin_finother | 数字 | 百万港元 | 其他经济行业 与财务及金融有关公司 金融公司及其他 |
misc_stockbrok | 数字 | 百万港元 | 其他经济行业 证券经纪 |
misc_prof | 数字 | 百万港元 | 其他经济行业 专业人士及个人 |
misc_prof_purschflat | 数字 | 百万港元 | 其他经济行业 专业人士及个人 购买「居者有其屋计划」、「私人机构参建居屋计划」及「租者置其屋计划」单位 |
misc_prof_purother | 数字 | 百万港元 | 其他经济行业 专业人士及个人 购买其他住宅楼宇 |
misc_prof_other | 数字 | 百万港元 | 其他经济行业 专业人士及个人 其他用途8 |
misc_allother | 数字 | 百万港元 | 其他经济行业 其他 |
loan_inhk | 数字 | 百万港元 | 在香港使用的贷款及垫款 |
备注:
1. 贷款是按用途分类,但不包括贸易融资贷款。 |
2. 部分贷款及垫款数字经过重新分类,因此数字不能直接和前数季的数字比较。 |
3. 由1997年6月起,数字已包括在「制造业」项下的「杂类」内。 |
4. 数字由2004年3月起重新分类,因此数字不能直接和前数季的数字比较。 |
5. 由1997年6月起,分类数字不详。 |
6. 由2004年3月起,数字包括在「其他经济行业」项下的「其他」内。 |
7. 由2004年3月起,数字经过重新分类,包括在「电力及气体燃料」、「资讯科技」项下的「电子通讯」及「制造业」项下的「电子通讯设备」内。 |
8. 数字包括 「信用卡垫款」,「其他商业用途」及「其他私人用途」。 为使个别机构所提供的资料得以保密,有关的分类数字不予公布。 |
9. 2018年12月的在香港/在香港境外使用的贷款的数字已作出重列,以反映认可机构将营运资金贷款重新分类。由于并无2018年12月以前的重新分类贷款数据,因此,在香港使用的贷款(包括其组成项目)的按季增长率(2018年12月或之前)及按年增长率可根据没有该重新分类的贷款数据所计算(载于试算表「T3.5.4(old)」)。 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/loans-by-sector-dtc?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/loans-by-sector-dtc?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())