应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/ch-statistics-turnover-fps-hkd-payment-val名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期内数字 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
rtctp_pp_payee_proxy_id | 数字 | 价值的单位为千港元 | 即时转帐 个人客户利用收款人帐户代码进行支付 |
rtctp_pp_payee_acc_no | 数字 | 价值的单位为千港元 | 即时转帐 个人客户利用收款人帐户号码进行支付 |
rtctp_other_payment | 数字 | 价值的单位为千港元 | 即时转帐 其他支付 |
rtctp | 数字 | 价值的单位为千港元 | 即时转帐 即时转帐总计 |
rtddp | 数字 | 价值的单位为千港元 | 即时扣帐 |
rt_payment | 数字 | 价值的单位为千港元 | 即时支付模式 |
bat_payment | 数字 | 价值的单位为千港元 | 批量支付模式 |
total | 数字 | 价值的单位为千港元 | 总计 |
备注:
1. 「转数快」于2018年9月30日全面推出 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/ch-statistics-turnover-fps-hkd-payment-val?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/ch-statistics-turnover-fps-hkd-payment-val?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())