应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/balance-sheet-lb请求参数(必要)
参数名称 | 描述 |
---|---|
segment | 用于指示要检索哪组数据。 格式: segment=data segment name (new/old) 例子: segment=new |
输出字段(JSON) | Swagger格式 |
名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末数字 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
liab_amtaisinhk_hkd | 数字 | 百万港元 | 负债 香港银行同业借款 港元 |
liab_amtaisinhk_fc | 数字 | 百万港元 | 负债 香港银行同业借款 外币 |
liab_amtaisinhk_total | 数字 | 百万港元 | 负债 香港银行同业借款 总计 |
liab_amtbanksabroad_hkd | 数字 | 百万港元 | 负债 境外银行同业借款 港元 |
liab_amtbanksabroad_fc | 数字 | 百万港元 | 负债 境外银行同业借款 外币 |
liab_amtbanksabroad_total | 数字 | 百万港元 | 负债 境外银行同业借款 总计 |
liab_depcust_hkd | 数字 | 百万港元 | 负债 客户存款 港元 |
liab_depcust_fc | 数字 | 百万港元 | 负债 客户存款 外币 |
liab_depcust_total | 数字 | 百万港元 | 负债 客户存款 总计 |
liab_ncdepoutst_hkd | 数字 | 百万港元 | 负债 未偿还可转让存款证 港元 |
liab_ncdepoutst_fc | 数字 | 百万港元 | 负债 未偿还可转让存款证 外币 |
liab_ncdepoutst_total | 数字 | 百万港元 | 负债 未偿还可转让存款证 总计 |
liab_othdebtinstoutst_hkd | 数字 | 百万港元 | 负债 未偿还其他债务工具 港元 |
liab_othdebtinstoutst_fc | 数字 | 百万港元 | 负债 未偿还其他债务工具 外币 |
liab_othdebtinstoutst_total | 数字 | 百万港元 | 负债 未偿还其他债务工具 总计 |
liab_capreserv_hkd | 数字 | 百万港元 | 负债 资本、储备及其他负债 港元 |
liab_capreserv_fc | 数字 | 百万港元 | 负债 资本、储备及其他负债 外币 |
liab_capreserv_total | 数字 | 百万港元 | 负债 资本、储备及其他负债 总计 |
liab_total_hkd | 数字 | 百万港元 | 负债总额 港元 |
liab_total_fc | 数字 | 百万港元 | 负债总额 外币 |
liab_total | 数字 | 百万港元 | 负债总额 总计 |
asst_notescoins_hkd | 数字 | 百万港元 | 资产 纸币及硬币 港元 |
asst_notescoins_fc | 数字 | 百万港元 | 资产 纸币及硬币 外币 |
asst_notescoins_total | 数字 | 百万港元 | 资产 纸币及硬币 总计 |
asst_amtaisinhk_hkd | 数字 | 百万港元 | 资产 香港银行同业贷款 港元 |
asst_amtaisinhk_fc | 数字 | 百万港元 | 资产 香港银行同业贷款 外币 |
asst_amtaisinhk_total | 数字 | 百万港元 | 资产 香港银行同业贷款 总计 |
asst_amtbanksabroad_hkd | 数字 | 百万港元 | 资产 境外银行同业贷款 港元 |
asst_amtbanksabroad_fc | 数字 | 百万港元 | 资产 境外银行同业贷款 外币 |
asst_amtbanksabroad_total | 数字 | 百万港元 | 资产 境外银行同业贷款 总计 |
asst_loanadvtocust_hkd | 数字 | 百万港元 | 资产 客户贷款及垫款 港元 |
asst_loanadvtocust_fc | 数字 | 百万港元 | 资产 客户贷款及垫款 外币 |
asst_loanadvtocust_total | 数字 | 百万港元 | 资产 客户贷款及垫款 总计 |
asst_ncdepheld_hkd | 数字 | 百万港元 | 资产 可转让存款证 港元 |
asst_ncdepheld_fc | 数字 | 百万港元 | 资产 可转让存款证 外币 |
asst_ncdepheld_total | 数字 | 百万港元 | 资产 可转让存款证 总计 |
asst_ncdepheld_lb_hkd | 数字 | 百万港元 | 资产 可转让存款证 由持牌银行发行 港元 |
asst_ncdepheld_lb_fc | 数字 | 百万港元 | 资产 可转让存款证 由持牌银行发行 外币 |
asst_ncdepheld_lb_total | 数字 | 百万港元 | 资产 可转让存款证 由持牌银行发行 总计 |
asst_ncdepheld_rlb_hkd | 数字 | 百万港元 | 资产 可转让存款证 由有限制牌照银行发行 港元 |
asst_ncdepheld_rlb_fc | 数字 | 百万港元 | 资产 可转让存款证 由有限制牌照银行发行 外币 |
asst_ncdepheld_rlb_total | 数字 | 百万港元 | 资产 可转让存款证 由有限制牌照银行发行 总计 |
asst_ncdepheld_dtc_hkd | 数字 | 百万港元 | 资产 可转让存款证 由接受存款公司发行 港元 |
asst_ncdepheld_dtc_fc | 数字 | 百万港元 | 资产 可转让存款证 由接受存款公司发行 外币 |
asst_ncdepheld_dtc_total | 数字 | 百万港元 | 资产 可转让存款证 由接受存款公司发行 总计 |
asst_ncdepheld_bkouthk_hkd | 数字 | 百万港元 | 资产 可转让存款证 由香港境外的银行发行 港元 |
asst_ncdepheld_bkouthk_fc | 数字 | 百万港元 | 资产 可转让存款证 由香港境外的银行发行 外币 |
asst_ncdepheld_bkouthk_total | 数字 | 百万港元 | 资产 可转让存款证 由香港境外的银行发行 总计 |
asst_negodebt_hkd | 数字 | 百万港元 | 资产 其他可转让债务工具(可转让存款证除外): 港元 |
asst_negodebt_fc | 数字 | 百万港元 | 资产 其他可转让债务工具(可转让存款证除外): 外币 |
asst_negodebt_total | 数字 | 百万港元 | 资产 其他可转让债务工具(可转让存款证除外): 总计 |
asst_negodebt_accbill_hkd | 数字 | 百万港元 | 资产 其他可转让债务工具(可转让存款证除外): 承兑汇票及票据 港元 |
asst_negodebt_accbill_fc | 数字 | 百万港元 | 资产 其他可转让债务工具(可转让存款证除外): 承兑汇票及票据 外币 |
asst_negodebt_accbill_total | 数字 | 百万港元 | 资产 其他可转让债务工具(可转让存款证除外): 承兑汇票及票据 总计 |
asst_negodebt_fltnote_hkd | 数字 | 百万港元 | 资产 其他可转让债务工具(可转让存款证除外): 浮息票据及商业票据 港元 |
asst_negodebt_fltnote_fc | 数字 | 百万港元 | 资产 其他可转让债务工具(可转让存款证除外): 浮息票据及商业票据 外币 |
asst_negodebt_fltnote_total | 数字 | 百万港元 | 资产 其他可转让债务工具(可转让存款证除外): 浮息票据及商业票据 总计 |
asst_negodebt_gov_hkd | 数字 | 百万港元 | 资产 其他可转让债务工具(可转让存款证除外): 政府票据及债券 港元 |
asst_negodebt_gov_fc | 数字 | 百万港元 | 资产 其他可转让债务工具(可转让存款证除外): 政府票据及债券 外币 |
asst_negodebt_gov_total | 数字 | 百万港元 | 资产 其他可转让债务工具(可转让存款证除外): 政府票据及债券 总计 |
asst_negodebt_other_hkd | 数字 | 百万港元 | 资产 其他可转让债务工具(可转让存款证除外): 其他债务工具 港元 |
asst_negodebt_other_fc | 数字 | 百万港元 | 资产 其他可转让债务工具(可转让存款证除外): 其他债务工具 外币 |
asst_negodebt_other_total | 数字 | 百万港元 | 资产 其他可转让债务工具(可转让存款证除外): 其他债务工具 总计 |
asst_invinshare_hkd | 数字 | 百万港元 | 资产 参股投资 港元 |
asst_invinshare_fc | 数字 | 百万港元 | 资产 参股投资 外币 |
asst_invinshare_total | 数字 | 百万港元 | 资产 参股投资 总计 |
asst_intinland_hkd | 数字 | 百万港元 | 资产 土地及房屋权益 港元 |
asst_intinland_fc | 数字 | 百万港元 | 资产 土地及房屋权益 外币 |
asst_intinland_total | 数字 | 百万港元 | 资产 土地及房屋权益 总计 |
asst_other_hkd | 数字 | 百万港元 | 资产 其他资产 港元 |
asst_other_fc | 数字 | 百万港元 | 资产 其他资产 外币 |
asst_other_total | 数字 | 百万港元 | 资产 其他资产 总计 |
total_asst_hkd | 数字 | 百万港元 | 资产总额 港元 |
total_asst_fc | 数字 | 百万港元 | 资产总额 外币 |
total_asst_total | 数字 | 百万港元 | 资产总额 总计 |
no_of_report_instit | 数字 | 数量 | 申报机构数目 |
no_of_local_branch | 数字 | 数量 | 本地分行数目 |
备注:
1. 认可机构的资产负债表不包括外汇基金发出的负债证明书和银行相应发行的纸币。贷款和垫款是指未扣除坏帐准备的数目。 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/balance-sheet-lb?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/balance-sheet-lb?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())