应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/assetquality-retailbanks名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末数字 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
pass_loans | 数字 | 比率 | 占贷款总额的比率3 合格贷款 |
sp_ment_loans | 数字 | 比率 | 占贷款总额的比率3 需要关注贷款 |
cl_gross_substandard | 数字 | 比率 | 占贷款总额的比率3 特定分类贷款(总额)次级 |
cl_gross_doubtful | 数字 | 比率 | 占贷款总额的比率3 特定分类贷款(总额)呆滞 |
cl_gross_loss | 数字 | 比率 | 占贷款总额的比率3 特定分类贷款(总额)亏损 |
cl_gross_total | 数字 | 比率 | 占贷款总额的比率3 特定分类贷款(总额)总计 |
cl_net | 数字 | 比率 | 占贷款总额的比率3 特定分类贷款(净额)4 |
loans_od3m | 数字 | 比率 | 占贷款总额的比率3 逾期3个月以上的贷款 |
loans_resch | 数字 | 比率 | 占贷款总额的比率3 经重组贷款 |
loans_od3m_resch_total | 数字 | 比率 | 占贷款总额的比率3 逾期3个月以上的贷款及经重组贷款总计 |
nonperform_loans | 数字 | 比率 | 占贷款总额的比率3 不履行贷款5 |
cl_gross_mainland_lend | 数字 | 比率 | 占内地相关贷款总额的比率内地相关贷款的特定分类贷款(总额)6 |
备注:
1. 零售银行包括所有本地注册银行及几家大型境外银行;这些大型境外银行的业务与本地注册银行近似,同样设有分行网络,亦活跃于零售银行业务。 |
2. 除非另有说明,否则数字仅反映香港办事处及境外分行的状况。 |
3. 由于数字涵盖范围增加,有关序列出现中断情况。自2015年12月起,数字不仅反映香港办事处及境外分行的状况,还涵盖零售银行境外主要附属公司的状况。 |
4. 扣除特殊准备金/个别减值准备。 |
5. 利息已记入暂记帐或已停止累计利息的贷款。在2005年1月采纳全新的《香港会计准则》第39号后,已无需计算有关已记入暂记帐或已停止累计利息的贷款的资料。 |
6. 数字涵盖零售银行香港办事处、内地分行及附属公司。 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/assetquality-retailbanks?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/assetquality-retailbanks?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())