应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/daily-monetary-statistics/usage-rmb-liquidity-fac名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_date | Date | 每日数字 采用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 |
|
intraday_repo_at_0900 | Number | 百万人民币 | 日间回购协议 – 上午9时 |
overnight_repo_at_0900 | Number | 百万人民币 | 隔夜回购协议 – 上午9时 |
plp_fac_at_0900 | Number | 百万人民币 | 一级流动性提供行安排 – 上午9时 |
intraday_repo_at_1100 | Number | 百万人民币 | 日间回购协议 – 上午11时 |
overnight_repo_at_1100 | Number | 百万人民币 | 隔夜回购协议 – 上午11时 |
plp_fac_at_1100 | Number | 百万人民币 | 一级流动性提供行安排 – 上午11时 |
intraday_repo_at_1400 | Number | 百万人民币 | 日间回购协议 – 下午2时 |
overnight_repo_at_1400 | Number | 百万人民币 | 隔夜回购协议 – 下午2时 |
plp_fac_at_1400 | Number | 百万人民币 | 一级流动性提供行安排 – 下午2时 |
intraday_repo_at_1600 | Number | 百万人民币 | 日间回购协议 – 下午4时 |
overnight_repo_at_1600 | Number | 百万人民币 | 隔夜回购协议 – 下午4时 |
plp_fac_at_1600 | Number | 百万人民币 | 一级流动性提供行安排 – 下午4时 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/daily-monetary-statistics/usage-rmb-liquidity-fac?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/daily-monetary-statistics/usage-rmb-liquidity-fac?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())