应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/daily-monetary-statistics/daily-figures-interbank-liquidity名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_date | Date | 每日数字 采用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 |
|
cu_weakside | Number | 美元/港元现货交收 | 兑换保证 卖出价 |
cu_strongside | Number | 美元/港元现货交收 | 兑换保证 买入价 |
disc_win_base_rate | Number | 年利率 | 贴现窗基本利率 |
hibor_overnight | Number | 年利率 | 隔夜港元银行同业拆息 |
hibor_fixing_1m | Number | 年利率 | 香港银行公会1个月期港元银行同业拆息定价 |
twi | Number | 港汇指数 | |
opening_balance | Number | 百万港元 | 开市总结余 |
closing_balance | Number | 百万港元 | 收市总结余 |
market_activities | String | 百万港元 | 变动原因 市场活动 |
interest_payment | String | 百万港元 | 变动原因 外汇基金票据及债券的所付利息或新发行量 |
discount_window_reversal | String | 百万港元 | 变动原因 退还贴现窗拆出资金 |
discount_window_activities | String | 百万港元 | 变动原因 是日贴现窗活动 |
Intraday_movements_of_aggregate_balance_at_0930 | Number | 百万港元 | 总结余的日内变动 – 上午9时30分 |
Intraday_movements_of_aggregate_balance_at_1000 | Number | 百万港元 | 总结余的日内变动 – 上午10时 |
Intraday_movements_of_aggregate_balance_at_1100 | Number | 百万港元 | 总结余的日内变动 – 上午11时 |
Intraday_movements_of_aggregate_balance_at_1200 | Number | 百万港元 | 总结余的日内变动 – 中午12时 |
Intraday_movements_of_aggregate_balance_at_1500 | Number | 百万港元 | 总结余的日内变动 – 下午3时 |
Intraday_movements_of_aggregate_balance_at_1600 | Number | 百万港元 | 总结余的日内变动 – 下午4时 |
forex_trans_t1 | String | 百万港元 | 总结余预测变动原因 外汇交易 1日后 |
other_market_activities_t1 | String | 百万港元 | 总结余预测变动原因 其他市场运作 1日后 |
reversal_of_discount_window_t1 | String | 百万港元 | 总结余预测变动原因 退还贴现窗拆出资金 1日后 |
interest_payment_issuance_efbn_t1 | String | 百万港元 | 总结余预测变动原因 外汇基金票据及债券所付利息或新发行量 1日后 |
forecast_aggregate_bal_t1 | Number | 百万港元 | 退还贴现窗拆出资金后的总结余预测 1日后 |
forex_trans_t2 | String | 百万港元 | 总结余预测变动原因 外汇交易 2日后 |
other_market_activities_t2 | String | 百万港元 | 总结余预测变动原因 其他市场运作 2日后 |
reversal_of_discount_window_t2 | String | 百万港元 | 总结余预测变动原因 退还贴现窗拆出资金 2日后 |
interest_payment_issuance_efbn_t2 | String | 百万港元 | 总结余预测变动原因 外汇基金票据及债券所付利息或新发行量 2日后 |
forecast_aggregate_bal_t2 | Number | 百万港元 | 退还贴现窗拆出资金后的总结余预测 2日后 |
forex_trans_t3 | String | 百万港元 | 总结余预测变动原因 外汇交易 3日后 |
other_market_activities_t3 | String | 百万港元 | 总结余预测变动原因 其他市场运作 3日后 |
reversal_of_discount_window_t3 | String | 百万港元 | 总结余预测变动原因 退还贴现窗拆出资金 3日后 |
interest_payment_issuance_efbn_t3 | String | 百万港元 | 总结余预测变动原因 外汇基金票据及债券所付利息或新发行量 3日后 |
forecast_aggregate_bal_t3 | Number | 百万港元 | 退还贴现窗拆出资金后的总结余预测 3日后 |
forex_trans_t4 | String | 百万港元 | 总结余预测变动原因 外汇交易 4日后 |
other_market_activities_t4 | String | 百万港元 | 总结余预测变动原因 其他市场运作 4日后 |
reversal_of_discount_window_t4 | String | 百万港元 | 总结余预测变动原因 退还贴现窗拆出资金 4日后 |
interest_payment_issuance_efbn_t4 | String | 百万港元 | 总结余预测变动原因 外汇基金票据及债券所付利息或新发行量 4日后 |
forecast_aggregate_bal_t4 | Number | 百万港元 | 退还贴现窗拆出资金后的总结余预测 4日后 |
forex_trans_u | String | 百万港元 | 总结余预测变动原因 外汇交易 往后 |
other_market_activities_u | String | 百万港元 | 总结余预测变动原因 其他市场运作 往后 |
reversal_of_discount_window_u | String | 百万港元 | 总结余预测变动原因 退还贴现窗拆出资金 往后 |
interest_payment_issuance_efbn_u | String | 百万港元 | 总结余预测变动原因 外汇基金票据及债券所付利息或新发行量 往后 |
forecast_aggregate_bal_u | Number | 百万港元 | 退还贴现窗拆出资金后的总结余预测 往后 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/daily-monetary-statistics/daily-figures-interbank-liquidity?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/daily-monetary-statistics/daily-figures-interbank-liquidity?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())