应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/debt-securities-settlement-system/operational-information/list-of-cmu-instruments名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
issue_number | 文字 | 发行编号 |
issue_description | 文字 | 投资工具说明 |
issuer | 文字 | 发行机构 |
p_agent_code | 文字 | 支付代理人代码 |
issue_date | 日期 | 发行日期 日期采用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 |
maturity_date | 日期 | 到期日 日期采用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 |
call_put_option_date | 日期 | 赎回权日期 日期采用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 |
coupon_rate | 数字 | 票面息率 |
last_coupon_date | 日期 | 上次实际派息日期 日期采用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 |
next_coupon_date | 日期 | 下次实际派息日期 日期采用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 |
int_pay_freq | 数字 | 所付利息周期(月份) |
common_code | 文字 | 通用代码 |
isin | 文字 | ISIN编号 |
issue_ccy | 文字 | 发行货币 |
issue_size | 数字 | 发行额 |
outstanding_amount | 数字 | 未偿还总额 |
tender_allowed | 文字 | 投标 |
income_dist | 文字 | 利息分派 |
repo_cat_hkd | 文字 | 港元类别回购协议 |
repo_cat_usd | 文字 | 美元类别回购协议 |
repo_cat_eur | 文字 | 欧元类别回购协议 |
repo_cat_cny_cb | 文字 | 人民币类别回购协议(CB) |
repo_cat_cny_ma | 文字 | 人民币类别回购协议(MA) |
bank_repo_cat | 文字 | 银行类别回购协议 |
min_tradable_amount | 数字 | 最低交易额 |
multi_tradable_amount | 数字 | 倍数交易额 |
special_action_date | 日期 | 特别行动日 日期采用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 |
special_action | 文字 | 特别行动 |
fatca_withholding | 文字 | FATCA预扣所得税 |
form | 文字 | 形式 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/debt-securities-settlement-system/operational-information/list-of-cmu-instruments?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/debt-securities-settlement-system/operational-information/list-of-cmu-instruments?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())