应用程式介面详细规格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/bank-svf-info/bank-complaint-progress请求参数(必要)
参数名称 | 描述 |
---|---|
segment | 用于指示要检索哪组数据。 格式:segment=(new|old) 例子:segment=new |
新数据*
输出字段(JSON) | Swagger格式 |
名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_half_year | Date | 年份和半年度格式 例如2022-H1 | |
conduct_related_r | Number | 数量 | 操守问题 本半年度收到的个案 |
conduct_related_c | Number | 数量 | 操守问题 本半年度完成的个案 |
general_bank_r | Number | 数量 | 银行服务1 本半年度收到的个案 |
general_bank_c | Number | 数量 | 银行服务1 本半年度完成的个案 |
total_cur_r | Number | 数量 | 总计 本半年度收到的个案 |
total_cur_c | Number | 数量 | 总计 本半年度完成的个案 |
过往数据*
输出字段(JSON) | Swagger格式 |
名称 | 类型 | 计量单位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | Date | 年份和月份采用ISO格式yyyy-mm 例如2021-02 | |
conduct_related_last_mth_p | Number | 数量 | 操守问题 截至上月正在进行调查工作的个案 |
conduct_related_cur_mth_r | Number | 数量 | 操守问题 本月收到的个案 |
conduct_related_cur_mth_c | Number | 数量 | 操守问题 本月完成的个案 |
conduct_related_cur_mth_p | Number | 数量 | 操守问题 本月正在进行调查工作的个案 |
general_bank_last_mth_p | Number | 数量 | 银行服务1 截至上月正在进行调查工作的个案 |
general_bank_cur_mth_r | Number | 数量 | 银行服务1 本月收到的个案 |
general_bank_cur_mth_c | Number | 数量 | 银行服务1 本月完成的个案 |
general_bank_cur_mth_p | Number | 数量 | 银行服务1 本月正在进行调查工作的个案 |
total_last_mth_p | Number | 数量 | 总计 截至上月正在进行调查工作的个案 |
total_cur_mth_r | Number | 数量 | 总计 本月收到的个案 |
total_cur_mth_c | Number | 数量 | 总计 本月完成的个案 |
total_cur_mth_p | Number | 数量 | 总计 本月正在进行调查工作的个案 |
备注:
1. 这些投诉涉及服务质素及商业纠纷。 |
*. 表格「新数据」及「过往数据」分别指以每半年和每月为周期记录的数据,「过往数据」已被「新数据」代替并不会再有任何更新。 |
应用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/bank-svf-info/bank-complaint-progress?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/bank-svf-info/bank-complaint-progress?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())