應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money/supply-adjusted名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
m1_hkd | 數字 | 百萬港元 | 貨幣供應量M1 港元 |
m1_fc | 數字 | 百萬港元 | 貨幣供應量M1 外幣 |
m1_total | 數字 | 百萬港元 | 貨幣供應量M1 總計 |
m2_hkd | 數字 | 百萬港元 | 貨幣供應量M2 港元2 |
m2_fc | 數字 | 百萬港元 | 貨幣供應量M2 外幣3 |
m2_total | 數字 | 百萬港元 | 貨幣供應量M2 總計 |
m3_hkd | 數字 | 百萬港元 | 貨幣供應量M3 港元2 |
m3_fc | 數字 | 百萬港元 | 貨幣供應量M3 外幣3 |
m3_total | 數字 | 百萬港元 | 貨幣供應量M3 總計 |
備註:
1. 由於數字自1997年4月起包括不足一個月的外匯基金短期存款,因此有關序列出現中斷情況。 |
2. 已包括外幣掉期存款 |
3. 已扣除外幣掉期存款 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money/supply-adjusted?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money/supply-adjusted?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())