應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money/currency名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
bank_issues | 數字 | 百萬港元 | 法定紙幣及硬幣的流通量 由商業銀行發行 |
gov_issues | 數字 | 百萬港元 | 法定紙幣及硬幣的流通量 由政府發行 |
total_issues | 數字 | 百萬港元 | 法定紙幣及硬幣的流通量 總計 |
ais_hold_notes_coins | 數字 | 百萬港元 | 認可機構持有的法定紙幣及硬幣 |
public_hold_notes_coins | 數字 | 百萬港元 | 由公眾持有的法定紙幣及硬幣 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money/currency?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money/currency?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())