應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money-markets/turnover-ncds-sec-mar-hk-ais名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期內數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
purchases_ncds_hkd | 數字 | 百萬港元 | 買入可轉讓存款證 港元 |
purchases_ncds_fc | 數字 | 百萬港元 | 買入可轉讓存款證 外幣 |
purchases_ncds_total | 數字 | 百萬港元 | 買入可轉讓存款證 總計 |
sales_ncds_hkd | 數字 | 百萬港元 | 賣出可轉讓存款證 港元 |
sales_ncds_fc | 數字 | 百萬港元 | 賣出可轉讓存款證 外幣 |
sales_ncds_total | 數字 | 百萬港元 | 賣出可轉讓存款證 總計 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money-markets/turnover-ncds-sec-mar-hk-ais?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money-markets/turnover-ncds-sec-mar-hk-ais?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())