應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money-markets/ncds-issued-in-hk名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
ncds_outstanding_hkd | 數字 | 百萬港元 | 未償還的可轉讓存款證 港元 |
ncds_outstanding_fc | 數字 | 百萬港元 | 未償還的可轉讓存款證 外幣 |
ncds_outstanding_total | 數字 | 百萬港元 | 未償還的可轉讓存款證 總計 |
of_which_by_ais_hkd | 數字 | 百萬港元 | 由認可機構持有 港元 |
of_which_by_ais_fc | 數字 | 百萬港元 | 由認可機構持有 外幣 |
of_which_by_ais_total | 數字 | 百萬港元 | 由認可機構持有 總計 |
of_which_by_pub_hkd | 數字 | 百萬港元 | 由公眾持有 港元 |
of_which_by_pub_fc | 數字 | 百萬港元 | 由公眾持有 外幣 |
of_which_by_pub_total | 數字 | 百萬港元 | 由公眾持有 總計 |
proport_outstand_ncds_by_pub_hkd | 數字 | 百萬港元 | 由公眾持有的可轉讓存款證比例 (%) 港元 |
proport_outstand_ncds_by_pub_fc | 數字 | 百萬港元 | 由公眾持有的可轉讓存款證比例 (%) 外幣 |
proport_outstand_ncds_by_pub_total | 數字 | 百萬港元 | 由公眾持有的可轉讓存款證比例 (%) 總計 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money-markets/ncds-issued-in-hk?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money-markets/ncds-issued-in-hk?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())