應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money-markets/liab-dt-other-ais名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
pay_on_dem_money_call_hkd | 數字 | 百萬港元 | 即期及通知存款 港元 |
pay_on_dem_money_call_fc | 數字 | 百萬港元 | 即期及通知存款 外幣 |
pay_on_dem_money_call_total | 數字 | 百萬港元 | 即期及通知存款 總計 |
repay_or_call_in_3m_hkd | 數字 | 百萬港元 | 3個月內償還或提取的存款 港元 |
repay_or_call_in_3m_fc | 數字 | 百萬港元 | 3個月內償還或提取的存款 外幣 |
repay_or_call_in_3m_total | 數字 | 百萬港元 | 3個月內償還或提取的存款 總計 |
repay_or_call_oth_than_3m_hkd | 數字 | 百萬港元 | 超過3個月償還或提取的存款 港元 |
repay_or_call_oth_than_3m_fc | 數字 | 百萬港元 | 超過3個月償還或提取的存款 外幣 |
repay_or_call_oth_than_3m_total | 數字 | 百萬港元 | 超過3個月償還或提取的存款 總計 |
total_loans_hkd | 數字 | 百萬港元 | 總計 港元 |
total_loans_fc | 數字 | 百萬港元 | 總計 外幣 |
total_loans | 數字 | 百萬港元 | 總計 總計 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money-markets/liab-dt-other-ais?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/money-markets/liab-dt-other-ais?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())