應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/monetary-operation/disc-win-liquid-adj-win-rates-periodaverage名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
specific_data | 文字 | 指定日子採用格式D-D,例如1-15 | |
liquid_adj_facility_bid_rate | 數字 | 年率 | 期內平均數字 流動資金調節機制借入利率 |
disc_window_base_rate | 數字 | 年率 | 期內平均數字 貼現窗基本利率 |
overnight_hibor | 數字 | 年率 | 期內平均數字 隔夜香港銀行同業拆出利率 |
1m_hibor_fixing | 數字 | 年率 | 期內平均數字 1個月香港銀行同業拆息定價 |
liquid_adj_window_offer_rate | 數字 | 年率 | 期內平均數字 流動資金調節窗拆出利率 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/monetary-operation/disc-win-liquid-adj-win-rates-periodaverage?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/monetary-operation/disc-win-liquid-adj-win-rates-periodaverage?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())