應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/monetary-operation/disc-win-liquid-adj-win-rates-daily名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_day | 日期 | 每日數字 日期採用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 | |
disc_win_base_rate | 數字 | 年率 | 貼現窗基本利率 |
hibor_overnight | 數字 | 年率 | 隔夜香港銀行同業拆出利率 |
hibor_fixing_1m | 數字 | 年率 | 1個月香港銀行同業拆息定價 |
liquid_adj_win_offer_rate | 數字 | 年率 | 流動資金調節窗拆出利率 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/monetary-operation/disc-win-liquid-adj-win-rates-daily?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/monetary-operation/disc-win-liquid-adj-win-rates-daily?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())