應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/ibpgsbp/tender-results-gov-bonds-ibpgsbp-hkd| 輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| issue_number | 字串 | 發行編號 | |
| ni_ro | 字串 | 新發行 (NI) / 重開 (RO) | 新發行 (NI) / 重開 (RO) |
| issue_date | 日期 | 發行日期 日期採用ISO格式dd-mm-yy,例如1997-01-01 | |
| expected_maturity_date | 日期 | 預期到期日 日期採用ISO格式dd-mm-yy,例如1997-01-01 | |
| coupon | 數字 | 年息 | 票面息率 |
| average_yield_accepted | 數字 | % | 平均接納收益率 |
| amount_applied | 數字 | 十億港元 | 申請額 |
| amount_allotted | 數字 | 十億港元 | 發行額 |
| bid-to-cover_ratio | 數字 | 投標對發行額比例 |
備註:
| 註 (1年): *港元隔夜平均指數掛鈎債券 |