應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/ibpgsbp/instit-bond-price-yield-periodaverage-ibpgsbp-rmb請求參數(必要)
| 參數名稱 | 描述 |
|---|---|
| segment | 指定要讀取哪個期內平均數據分類。支援的值為Benchmark、OutstandPrices、OutstandYields、MaturedPrices及MaturedYields。 格式: string 示例: Benchmark |
Benchmark
| 輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| period_average | 日期 | 期內平均數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
| ind_pricing_1y | 數字 | 年率 | 基準收益率指示價格1年 |
| ind_pricing_2y | 數字 | 年率 | 基準收益率指示價格2年 |
| ind_pricing_3y | 數字 | 年率 | 基準收益率指示價格3年 |
| ind_pricing_5y | 數字 | 年率 | 基準收益率指示價格5年 |
| ind_pricing_7y | 數字 | 年率 | 基準收益率指示價格7年 |
| ind_pricing_10y | 數字 | 年率 | 基準收益率指示價格10年 |
| closing_ref_rate_1y | 數字 | 年率 | 基準收益率收市參考價1年 |
| closing_ref_rate_2y | 數字 | 年率 | 基準收益率收市參考價2年 |
| closing_ref_rate_3y | 數字 | 年率 | 基準收益率收市參考價3年 |
| closing_ref_rate_5y | 數字 | 年率 | 基準收益率收市參考價5年 |
| closing_ref_rate_7y | 數字 | 年率 | 基準收益率收市參考價7年 |
| closing_ref_rate_10y | 數字 | 年率 | 基準收益率收市參考價10年 |
備註:
| 1.數據由彭博提供。 |
| 2.計算方法及相關資料請參閱基礎建設債券計劃及政府可持續債券計劃的指示價格參考手冊(英文版本)(https://www.hkgb.gov.hk/en/others/documents/ReferenceManualForInstitutionalGovernmentBondIndicativePricings_IBPandGSBP.pdf)。 |
| 3.為整合基礎建設債券計劃及政府可持續債券計劃下《金融數據月報》的數據發放,第10.4.2部分下未償還債券的期内平均價格和收益率預計將於2026年2月起停止更新(即2025年12月後的數據將停止更新)。如欲取得相關數據,請參閱每日價格和收益率,該數據將於第10.4.3部分下繼續發布。 |
| 4.指示收益率僅供參考。實際收益率或因適用的結算安排及計算方法而異。 |
OutstandPrices
| 輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| period_average | 日期 | 期內平均數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
| ind_pricing_01gb2603001 | 數字 | 指示價格 01GB2603001 | |
| ind_pricing_01gb2604001 | 數字 | 指示價格 01GB2604001 | |
| ind_pricing_01gb2607001 | 數字 | 指示價格 01GB2607001 | |
| ind_pricing_01gb2612001 | 數字 | 指示價格 01GB2612001 | |
| ind_pricing_02gb2611001 | 數字 | 指示價格 02GB2611001 | |
| ind_pricing_02gb2705001 | 數字 | 指示價格 02GB2705001 | |
| ind_pricing_02gb2708001 | 數字 | 指示價格 02GB2708001 | |
| ind_pricing_02gb2711001 | 數字 | 指示價格 02GB2711001 | |
| ind_pricing_03gb2710002 | 數字 | 指示價格 03GB2710002 | |
| ind_pricing_03gb2807001 | 數字 | 指示價格 03GB2807001 | |
| ind_pricing_05gb2912002 | 數字 | 指示價格 05GB2912002 | |
| ind_pricing_05gb3005001 | 數字 | 指示價格 05GB3005001 | |
| ind_pricing_10gb3411001 | 數字 | 指示價格 10GB3411001 | |
| ind_pricing_10gb3505001 | 數字 | 指示價格 10GB3505001 | |
| closing_ref_rate_01gb2603001 | 數字 | 收市參考價 01GB2603001 | |
| closing_ref_rate_01gb2604001 | 數字 | 收市參考價 01GB2604001 | |
| closing_ref_rate_01gb2607001 | 數字 | 收市參考價 01GB2607001 | |
| closing_ref_rate_01gb2612001 | 數字 | 收市參考價 01GB2612001 | |
| closing_ref_rate_02gb2611001 | 數字 | 收市參考價 02GB2611001 | |
| closing_ref_rate_02gb2705001 | 數字 | 收市參考價 02GB2705001 | |
| closing_ref_rate_02gb2708001 | 數字 | 收市參考價 02GB2708001 | |
| closing_ref_rate_02gb2711001 | 數字 | 收市參考價 02GB2711001 | |
| closing_ref_rate_03gb2710002 | 數字 | 收市參考價 03GB2710002 | |
| closing_ref_rate_03gb2807001 | 數字 | 收市參考價 03GB2807001 | |
| closing_ref_rate_05gb2912002 | 數字 | 收市參考價 05GB2912002 | |
| closing_ref_rate_05gb3005001 | 數字 | 收市參考價 05GB3005001 | |
| closing_ref_rate_10gb3411001 | 數字 | 收市參考價 10GB3411001 | |
| closing_ref_rate_10gb3505001 | 數字 | 收市參考價 10GB3505001 |
OutstandYields
| 輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| period_average | 日期 | 期內平均數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
| ind_pricing_01gb2603001 | 數字 | 指示價格 01GB2603001 | |
| ind_pricing_01gb2604001 | 數字 | 指示價格 01GB2604001 | |
| ind_pricing_01gb2607001 | 數字 | 指示價格 01GB2607001 | |
| ind_pricing_01gb2612001 | 數字 | 指示價格 01GB2612001 | |
| ind_pricing_02gb2611001 | 數字 | 指示價格 02GB2611001 | |
| ind_pricing_02gb2705001 | 數字 | 指示價格 02GB2705001 | |
| ind_pricing_02gb2708001 | 數字 | 指示價格 02GB2708001 | |
| ind_pricing_02gb2711001 | 數字 | 指示價格 02GB2711001 | |
| ind_pricing_03gb2710002 | 數字 | 指示價格 03GB2710002 | |
| ind_pricing_03gb2807001 | 數字 | 指示價格 03GB2807001 | |
| ind_pricing_05gb2912002 | 數字 | 指示價格 05GB2912002 | |
| ind_pricing_05gb3005001 | 數字 | 指示價格 05GB3005001 | |
| ind_pricing_10gb3411001 | 數字 | 指示價格 10GB3411001 | |
| ind_pricing_10gb3505001 | 數字 | 指示價格 10GB3505001 | |
| closing_ref_rate_01gb2603001 | 數字 | 收市參考價 01GB2603001 | |
| closing_ref_rate_01gb2604001 | 數字 | 收市參考價 01GB2604001 | |
| closing_ref_rate_01gb2607001 | 數字 | 收市參考價 01GB2607001 | |
| closing_ref_rate_01gb2612001 | 數字 | 收市參考價 01GB2612001 | |
| closing_ref_rate_02gb2611001 | 數字 | 收市參考價 02GB2611001 | |
| closing_ref_rate_02gb2705001 | 數字 | 收市參考價 02GB2705001 | |
| closing_ref_rate_02gb2708001 | 數字 | 收市參考價 02GB2708001 | |
| closing_ref_rate_02gb2711001 | 數字 | 收市參考價 02GB2711001 | |
| closing_ref_rate_03gb2710002 | 數字 | 收市參考價 03GB2710002 | |
| closing_ref_rate_03gb2807001 | 數字 | 收市參考價 03GB2807001 | |
| closing_ref_rate_05gb2912002 | 數字 | 收市參考價 05GB2912002 | |
| closing_ref_rate_05gb3005001 | 數字 | 收市參考價 05GB3005001 | |
| closing_ref_rate_10gb3411001 | 數字 | 收市參考價 10GB3411001 | |
| closing_ref_rate_10gb3505001 | 數字 | 收市參考價 10GB3505001 |
MaturedPrices
| 輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| period_average | 日期 | 期內平均數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
| ind_pricing_01gb2512001 | 數字 | 指示價格 01GB2512001 | |
| closing_ref_rate_01gb2512001 | 數字 | 收市參考價 01GB2512001 |
MaturedYields
| 輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| end_of_month | 日期 | 期內平均數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
| ind_pricing_01gb2512001 | 數字 | 指示價格 01GB2512001 | |
| closing_ref_rate_01gb2512001 | 數字 | 收市參考價 01GB2512001 |