應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/ibpgsbp/instit-bond-price-yield-daily-ibpgsbp-rmb請求參數(必要)
| 參數名稱 | 描述 |
|---|---|
| segment | 指定要讀取哪個每日數據分類。支援的值為Benchmark、OutstandPrices、OutstandYields、MaturedPrices及MaturedYields。 格式: string 示例: Benchmark |
Benchmark
| 輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| daily_figure | 日期 | 每日數字 年份 | |
| ind_pricing_1y | 數字 | 年率 | 基準收益率 指示價格 1年 |
| ind_pricing_2y | 數字 | 年率 | 基準收益率 指示價格 2年 |
| ind_pricing_3y | 數字 | 年率 | 基準收益率 指示價格 3年 |
| ind_pricing_5y | 數字 | 年率 | 基準收益率 指示價格 5年 |
| ind_pricing_7y | 數字 | 年率 | 基準收益率 指示價格 7年 |
| ind_pricing_10y | 數字 | 年率 | 基準收益率 指示價格 10年 |
| closing_ref_rate_1y | 數字 | 年率 | 基準收益率 收市參考價 1年 |
| closing_ref_rate_2y | 數字 | 年率 | 基準收益率 收市參考價 2年 |
| closing_ref_rate_3y | 數字 | 年率 | 基準收益率 收市參考價 3年 |
| closing_ref_rate_5y | 數字 | 年率 | 基準收益率 收市參考價 5年 |
| closing_ref_rate_7y | 數字 | 年率 | 基準收益率 收市參考價 7年 |
| closing_ref_rate_10y | 數字 | 年率 | 基準收益率 收市參考價 10年 |
備註:
| 1.數據由彭博提供。 |
| 2.計算方法及相關資料請參閱基礎建設債券計劃及政府可持續債券計劃的指示價格參考手冊(英文版本)(https://www.hkgb.gov.hk/en/others/documents/ReferenceManualForInstitutionalGovernmentBondIndicativePricings_IBPandGSBP.pdf)。 |
| 3.指示收益率僅供參考。實際收益率或因適用的結算安排及計算方法而異。 |
OutstandPrices
| 輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| daily_figure | 日期 | 每日數字 年份 | |
| ind_pricing_05gb3105001 | 數字 | 指示價格 05GB3105001 | |
| ind_pricing_07gb3306001 | 數字 | 指示價格 07GB3306001 | |
| ind_pricing_01gb2607001 | 數字 | 指示價格 01GB2607001 | |
| ind_pricing_01gb2612001 | 數字 | 指示價格 01GB2612001 | |
| ind_pricing_02gb2611001 | 數字 | 指示價格 02GB2611001 | |
| ind_pricing_02gb2705001 | 數字 | 指示價格 02GB2705001 | |
| ind_pricing_02gb2708001 | 數字 | 指示價格 02GB2708001 | |
| ind_pricing_02gb2711001 | 數字 | 指示價格 02GB2711001 | |
| ind_pricing_03gb2710002 | 數字 | 指示價格 03GB2710002 | |
| ind_pricing_03gb2807001 | 數字 | 指示價格 03GB2807001 | |
| ind_pricing_05gb2912002 | 數字 | 指示價格 05GB2912002 | |
| ind_pricing_05gb3005001 | 數字 | 指示價格 05GB3005001 | |
| ind_pricing_10gb3411001 | 數字 | 指示價格 10GB3411001 | |
| ind_pricing_10gb3505001 | 數字 | 指示價格 10GB3505001 | |
| closing_ref_rate_05gb3105001 | 數字 | 收市參考價 05GB3105001 | |
| closing_ref_rate_07gb3306001 | 數字 | 收市參考價 07GB3306001 | |
| closing_ref_rate_01gb2607001 | 數字 | 收市參考價 01GB2607001 | |
| closing_ref_rate_01gb2612001 | 數字 | 收市參考價 01GB2612001 | |
| closing_ref_rate_02gb2611001 | 數字 | 收市參考價 02GB2611001 | |
| closing_ref_rate_02gb2705001 | 數字 | 收市參考價 02GB2705001 | |
| closing_ref_rate_02gb2708001 | 數字 | 收市參考價 02GB2708001 | |
| closing_ref_rate_02gb2711001 | 數字 | 收市參考價 02GB2711001 | |
| closing_ref_rate_03gb2710002 | 數字 | 收市參考價 03GB2710002 | |
| closing_ref_rate_03gb2807001 | 數字 | 收市參考價 03GB2807001 | |
| closing_ref_rate_05gb2912002 | 數字 | 收市參考價 05GB2912002 | |
| closing_ref_rate_05gb3005001 | 數字 | 收市參考價 05GB3005001 | |
| closing_ref_rate_10gb3411001 | 數字 | 收市參考價 10GB3411001 | |
| closing_ref_rate_10gb3505001 | 數字 | 收市參考價 10GB3505001 |
OutstandYields
| 輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| daily_figure | 日期 | 每日數字 年份 | |
| ind_pricing_05gb3105001 | 數字 | 指示價格 05GB3105001 | |
| ind_pricing_07gb3306001 | 數字 | 指示價格 07GB3306001 | |
| ind_pricing_01gb2607001 | 數字 | 指示價格 01GB2607001 | |
| ind_pricing_01gb2612001 | 數字 | 指示價格 01GB2612001 | |
| ind_pricing_02gb2611001 | 數字 | 指示價格 02GB2611001 | |
| ind_pricing_02gb2705001 | 數字 | 指示價格 02GB2705001 | |
| ind_pricing_02gb2708001 | 數字 | 指示價格 02GB2708001 | |
| ind_pricing_02gb2711001 | 數字 | 指示價格 02GB2711001 | |
| ind_pricing_03gb2710002 | 數字 | 指示價格 03GB2710002 | |
| ind_pricing_03gb2807001 | 數字 | 指示價格 03GB2807001 | |
| ind_pricing_05gb2912002 | 數字 | 指示價格 05GB2912002 | |
| ind_pricing_05gb3005001 | 數字 | 指示價格 05GB3005001 | |
| ind_pricing_10gb3411001 | 數字 | 指示價格 10GB3411001 | |
| ind_pricing_10gb3505001 | 數字 | 指示價格 10GB3505001 | |
| closing_ref_rate_05gb3105001 | 數字 | 收市參考價 05GB3105001 | |
| closing_ref_rate_07gb3306001 | 數字 | 收市參考價 07GB3306001 | |
| closing_ref_rate_01gb2607001 | 數字 | 收市參考價 01GB2607001 | |
| closing_ref_rate_01gb2612001 | 數字 | 收市參考價 01GB2612001 | |
| closing_ref_rate_02gb2611001 | 數字 | 收市參考價 02GB2611001 | |
| closing_ref_rate_02gb2705001 | 數字 | 收市參考價 02GB2705001 | |
| closing_ref_rate_02gb2708001 | 數字 | 收市參考價 02GB2708001 | |
| closing_ref_rate_02gb2711001 | 數字 | 收市參考價 02GB2711001 | |
| closing_ref_rate_03gb2710002 | 數字 | 收市參考價 03GB2710002 | |
| closing_ref_rate_03gb2807001 | 數字 | 收市參考價 03GB2807001 | |
| closing_ref_rate_05gb2912002 | 數字 | 收市參考價 05GB2912002 | |
| closing_ref_rate_05gb3005001 | 數字 | 收市參考價 05GB3005001 | |
| closing_ref_rate_10gb3411001 | 數字 | 收市參考價 10GB3411001 | |
| closing_ref_rate_10gb3505001 | 數字 | 收市參考價 10GB3505001 |
MaturedPrices
| 輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| daily_figure | 日期 | 每日數字 年份 | |
| ind_pricing_01gb2512001 | 數字 | 指示價格 01GB2512001 | |
| ind_pricing_05gb3105001 | 數字 | 指示價格 05GB3105001 | |
| ind_pricing_07gb3306001 | 數字 | 指示價格 07GB3306001 | |
| closing_ref_rate_01gb2512001 | 數字 | 收市參考價 01GB2512001 | |
| closing_ref_rate_05gb3105001 | 數字 | 收市參考價 05GB3105001 | |
| closing_ref_rate_07gb3306001 | 數字 | 收市參考價 07GB3306001 |
MaturedYields
| 輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| daily_figure | 日期 | 每日數字 年份 | |
| ind_pricing_01gb2512001 | 數字 | 指示價格 01GB2512001 | |
| ind_pricing_05gb3105001 | 數字 | 指示價格 05GB3105001 | |
| ind_pricing_07gb3306001 | 數字 | 指示價格 07GB3306001 | |
| closing_ref_rate_01gb2512001 | 數字 | 收市參考價 01GB2512001 | |
| closing_ref_rate_05gb3105001 | 數字 | 收市參考價 05GB3105001 | |
| closing_ref_rate_07gb3306001 | 數字 | 收市參考價 07GB3306001 |