應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/ibpgsbp/instit-bond-price-yield-daily-ibpgsbp-hkd請求參數(必要)
| 參數名稱 | 描述 |
|---|---|
| segment | 指定要讀取哪個每日數據分類。支援的值為Benchmark、OutstandPrices、OutstandYields及MaturedPrices。 格式: string 示例: Benchmark |
Benchmark
| 輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| daily_figure | 日期 | 每日數字 年份 | |
| ind_pricing_3y | 數字 | 年率 | 基準收益率 指示價格 3年 |
| ind_pricing_5y | 數字 | 年率 | 基準收益率 指示價格 5年 |
| ind_pricing_7y | 數字 | 年率 | 基準收益率 指示價格 7年 |
| ind_pricing_10y | 數字 | 年率 | 基準收益率 指示價格 10年 |
| ind_pricing_15y | 數字 | 年率 | 基準收益率 指示價格 15年 |
| ind_pricing_20y | 數字 | 年率 | 基準收益率 指示價格 20年 |
| closing_ref_rate_3y | 數字 | 年率 | 基準收益率 收市參考價 3年 |
| closing_ref_rate_5y | 數字 | 年率 | 基準收益率 收市參考價 5年 |
| closing_ref_rate_7y | 數字 | 年率 | 基準收益率 收市參考價 7年 |
| closing_ref_rate_10y | 數字 | 年率 | 基準收益率 收市參考價 10年 |
| closing_ref_rate_15y | 數字 | 年率 | 基準收益率 收市參考價 15年 |
| closing_ref_rate_20y | 數字 | 年率 | 基準收益率 收市參考價 20年 |
備註:
| 1.數據由彭博提供。 |
| 2.計算方法及相關資料請參閱基礎建設債券計劃及政府可持續債券計劃的指示價格參考手冊(英文版本)(https://www.hkgb.gov.hk/en/others/documents/ReferenceManualForInstitutionalGovernmentBondIndicativePricings_IBPandGSBP.pdf)。 |
| 3.指示收益率僅供參考。實際收益率或因適用的結算安排及計算方法而異。 |
OutstandPrices
| 輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| daily_figure | 日期 | 每日數字 年份 | |
| ind_pricing_01gh2608001* | 數字 | 指示價格 01GH2608001* | |
| ind_pricing_01gh2611001* | 數字 | 指示價格 01GH2611001* | |
| ind_pricing_01gh2702001* | 數字 | 指示價格 01GH2702001* | |
| ind_pricing_01gb2705001* | 數字 | 指示價格 01GB2705001* | |
| ind_pricing_03gb2710001 | 數字 | 指示價格 03GB2710001 | |
| ind_pricing_03gb2804001 | 數字 | 指示價格 03GB2804001 | |
| ind_pricing_05gb2912001 | 數字 | 指示價格 05GB2912001 | |
| ind_pricing_05gb3005002 | 數字 | 指示價格 05GB3005002 | |
| ind_pricing_07gb3302001 | 數字 | 指示價格 07GB3302001 | |
| ind_pricing_10gb3501001 | 數字 | 指示價格 10GB3501001 | |
| ind_pricing_10gb3507001 | 數字 | 指示價格 10GB3507001 | |
| ind_pricing_15gb3912001 | 數字 | 指示價格 15GB3912001 | |
| ind_pricing_20gb4503001 | 數字 | 指示價格 20GB4503001 | |
| closing_ref_rate_01gh2608001* | 數字 | 收市參考價 01GH2608001* | |
| closing_ref_rate_01gh2611001* | 數字 | 收市參考價 01GH2611001* | |
| closing_ref_rate_01gh2702001* | 數字 | 收市參考價 01GH2702001* | |
| closing_ref_rate_01gb2705001* | 數字 | 收市參考價 01GB2705001* | |
| closing_ref_rate_03gb2710001 | 數字 | 收市參考價 03GB2710001 | |
| closing_ref_rate_03gb2804001 | 數字 | 收市參考價 03GB2804001 | |
| closing_ref_rate_05gb2912001 | 數字 | 收市參考價 05GB2912001 | |
| closing_ref_rate_05gb3005002 | 數字 | 收市參考價 05GB3005002 | |
| closing_ref_rate_07gb3302001 | 數字 | 收市參考價 07GB3302001 | |
| closing_ref_rate_10gb3501001 | 數字 | 收市參考價 10GB3501001 | |
| closing_ref_rate_10gb3507001 | 數字 | 收市參考價 10GB3507001 | |
| closing_ref_rate_15gb3912001 | 數字 | 收市參考價 15GB3912001 | |
| closing_ref_rate_20gb4503001 | 數字 | 收市參考價 20GB4503001 |
OutstandYields
| 輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| daily_figure | 日期 | 每日數字 年份 | |
| ind_pricing_03gb2710001 | 數字 | 年率 | 指示價格 03GB2710001 |
| ind_pricing_03gb2804001 | 數字 | 年率 | 指示價格 03GB2804001 |
| ind_pricing_05gb2912001 | 數字 | 年率 | 指示價格 05GB2912001 |
| ind_pricing_05gb3005002 | 數字 | 年率 | 指示價格 05GB3005002 |
| ind_pricing_07gb3302001 | 數字 | 年率 | 指示價格 07GB3302001 |
| ind_pricing_10gb3501001 | 數字 | 年率 | 指示價格 10GB3501001 |
| ind_pricing_10gb3507001 | 數字 | 年率 | 指示價格 10GB3507001 |
| ind_pricing_15gb3912001 | 數字 | 年率 | 指示價格 15GB3912001 |
| ind_pricing_20gb4503001 | 數字 | 年率 | 指示價格 20GB4503001 |
| closing_ref_rate_03gb2710001 | 數字 | 年率 | 收市參考價 03GB2710001 |
| closing_ref_rate_03gb2804001 | 數字 | 年率 | 收市參考價 03GB2804001 |
| closing_ref_rate_05gb2912001 | 數字 | 年率 | 收市參考價 05GB2912001 |
| closing_ref_rate_05gb3005002 | 數字 | 年率 | 收市參考價 05GB3005002 |
| closing_ref_rate_07gb3302001 | 數字 | 年率 | 收市參考價 07GB3302001 |
| closing_ref_rate_10gb3501001 | 數字 | 年率 | 收市參考價 10GB3501001 |
| closing_ref_rate_10gb3507001 | 數字 | 年率 | 收市參考價 10GB3507001 |
| closing_ref_rate_15gb3912001 | 數字 | 年率 | 收市參考價 15GB3912001 |
| closing_ref_rate_20gb4503001 | 數字 | 年率 | 收市參考價 20GB4503001 |
MaturedPrices
| 輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
| 名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| daily_figure | 日期 | 每日數字 年份 | |
| ind_pricing_01gh2511001* | 數字 | 指示價格 01GH2511001* | |
| ind_pricing_01gh2602001* | 數字 | 指示價格 01GH2602001* | |
| ind_pricing_01gh2605001* | 數字 | 指示價格 01GH2605001* | |
| closing_ref_rate_01gh2511001* | 數字 | 收市參考價 01GH2511001* | |
| closing_ref_rate_01gh2602001* | 數字 | 收市參考價 01GH2602001* | |
| closing_ref_rate_01gh2605001* | 數字 | 收市參考價 01GH2605001* |