應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/sec-mar-turnover-govbonds-ibip-remain-tenor名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期內數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
remain_1y_or_below_val | 數字 | 百萬港元 | 1年以下 價值 |
remain_1y_or_below_vol | 數字 | 1年以下 數量 | |
remain_1yto3y_val | 數字 | 百萬港元 | 1年至3年 價值 |
remain_1yto3y_vol | 數字 | 1年至3年 數量 | |
remain_3yto5y_val | 數字 | 百萬港元 | 3年至5年 價值 |
remain_3yto5y_vol | 數字 | 3年至5年 數量 | |
remain_5yto7y_val | 數字 | 百萬港元 | 5年至7年 價值 |
remain_5yto7y_vol | 數字 | 5年至7年 數量 | |
remain_7yto10y_val | 數字 | 百萬港元 | 7年至10年 價值 |
remain_7yto10y_vol | 數字 | 7年至10年 數量 | |
remain_10yto15y_val | 數字 | 百萬港元 | 10年至15年 價值 |
remain_10yto15y_vol | 數字 | 10年至15年 數量 | |
remain_total_val | 數字 | 百萬港元 | 總計 價值 |
remain_total_vol | 數字 | 總計 數量 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/sec-mar-turnover-govbonds-ibip-remain-tenor?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/sec-mar-turnover-govbonds-ibip-remain-tenor?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())