應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/out-amt-gov-bonds-remaining-tenor名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
institutional_1y_or_below | 數字 | 十億港元 | 機構債券發行計劃 1年以下 |
institutional_1yto3y | 數字 | 十億港元 | 機構債券發行計劃 1年至3年 |
institutional_3yto5y | 數字 | 十億港元 | 機構債券發行計劃 3年至5年 |
institutional_5yto7y | 數字 | 十億港元 | 機構債券發行計劃 5年至7年 |
institutional_over7y | 數字 | 十億港元 | 機構債券發行計劃 7年以上 |
institutional_subtotal | 數字 | 十億港元 | 機構債券發行計劃 小計 |
retail_1y_or_below | 數字 | 十億港元 | 零售債券發行計劃 1年以下 |
retail_1yto3y | 數字 | 十億港元 | 零售債券發行計劃 1年至3年 |
retail_3yto5y | 數字 | 十億港元 | 零售債券發行計劃 3年至5年 |
retail_5yto7y | 數字 | 十億港元 | 零售債券發行計劃 5年至7年 |
retail_subtotal | 數字 | 十億港元 | 零售債券發行計劃 小計 |
total | 數字 | 十億港元 | 總計 |
備註:
註: 另香港特區政府在政府債券計劃下發行了三筆伊斯蘭債券,每筆發行額為10億美元。發行日期分別為2014年9月18日(股份代號:4223),2015年6月3日(股份代號:4226),及2017年2月28日(股份代號:4233)。2014和2015年發行的債券年期為5年而 2017年發行的債券年期為10年。 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/out-amt-gov-bonds-remaining-tenor?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/out-amt-gov-bonds-remaining-tenor?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())