應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/new-issuance-amt-gov-bonds名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期內數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
institutional_1y | 數字 | 十億港元 | 機構債券發行計劃 1年1 |
institutional_2y | 數字 | 十億港元 | 機構債券發行計劃 2年 |
institutional_3y | 數字 | 十億港元 | 機構債券發行計劃 3年 |
institutional_5y | 數字 | 十億港元 | 機構債券發行計劃 5年 |
institutional_10y | 數字 | 十億港元 | 機構債券發行計劃 10年 |
institutional_15y | 數字 | 十億港元 | 機構債券發行計劃 15年 |
institutional_20y | 數字 | 十億港元 | 機構債券發行計劃 20年 |
institutional_subtotal | 數字 | 十億港元 | 機構債券發行計劃 小計 |
retail_3y | 數字 | 十億港元 | 零售債券發行計劃 3年 |
retail_subtotal | 數字 | 十億港元 | 零售債券發行計劃 小計 |
total | 數字 | 十億港元 | 總計 |
備註:
1. 港元隔夜平均指數掛鈎債券 |
2. 另香港特區政府在政府債券計劃下發行了三筆伊斯蘭債券,每筆發行額為10億美元。發行日期分別為2014年9月18日(已於2019年9月18日到期),2015年6月3日(已於2020年6月3日到期),及2017年2月28日(股份代號:4233)。2014和2015年發行的債券年期為5年而2017年發行的債券年期為10年。 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/new-issuance-amt-gov-bonds?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/new-issuance-amt-gov-bonds?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())